booking.com
Klienci TUI muszą płacić dwa razy więcej za wycieczki przeniesione na następny rok

Vouchery

Klienci TUI, którzy skorzystali z voucherów, po tym jak ich wycieczki zostały anulowane z powodu koronawirusa, znaleźli się w kiepskiej sytuacji. Jeśli chcą lecieć w przyszłym roku (a specjalnego wyboru nie ma, bo voucherów zwrócić się nie da) to muszą zapłacić podwójną cenę. Tak jest w Wielkiej Brytanii.

Klienci TUI ceny vouchery

W Wielkiej Brytanii, Niemczech

Na Wyspach, podobnie jak w Polsce, po wybuchu epidemii (z czym wiązało się odwoływanie wycieczek), biura podróży gorąco namawiały klientów do rezygnacji z żądania zwrotu pieniędzy, oferując w zamian vouchery umożliwiające wybór innej wycieczki w przyszłości. Z punktu widzenia klientów wybór takich voucherów był oczywiście bezsensowny – odzyskane pieniądze też przecież dają możliwość wyjazdu w późniejszym terminie. Ale zupełnie inaczej widzą to firmy turystyczne.

TUI w Wielkiej Brytanii, w ramach zachęcania klientów do brania voucherów, zdecydowało, że ich wartość będzie podwyższona o 20%. Okazało się to jednak tylko pozornie korzystne dla turystów. Ogromny wzrost cen imprez w 2021 roku z nawiązką usunął wszelkie korzyści. Jak podaje The Telegraph, jedna z klientek TUI kupiła wcześniej wyjazd 30 maja na Menorkę za 1158£. Po anulacji imprezy, dowiedziała się, że może przenieść go na rok następny, ale cena wyniesie 2467£! TUI wyjaśniło, że 30 maja jest początkiem tygodnia, w którym w 2021 przypada święto Bożego Ciała, ruch jest większy i ceny musiały wzrosnąć. Wobec tego, klientka zmieniła termin na o tydzień późniejszy i wtedy usłyszała, że zapłacić ma „tylko” 2212£. O 91 procent więcej niż teraz. Tym razem wytłumaczono jej, że powodem wzrostu jest wygaśnięcie promocji, obowiązującej w 2020, której nie da się przenieść na rok następny. Rzecznik TUI poinformował, że „są liczne czynniki, które trzeba brać pod uwagę przy kalkulacji imprez i mają one charakter zmienny, podlegając silnym wahaniom z roku na rok, a nawet w ciągu jednego roku”. Firma zaleciła klientom jak najszybsze kupowanie nowych wycieczek, żeby uniknąć skutków dalszych wzrostów cen.

Problemy mają także klienci, którzy kupili wycieczki w stacjonarnych biurach TUI i u agentów. Okazuje się, że nie mają możliwości wprowadzenia zmian terminu wyjazdu online, tylko muszą udać się do punktu sprzedaży, w którym założyli rezerwację. A punkty te są pozamykane.

Jedna z klientek, znalazłszy się w takiej sytuacji, zdecydowała się skorzystać z call center. Ku jej zdumieniu, dowiedziała się, że cena wyjazdu wzrosła o 165£. Wcześniej, ceny online, w biurach stacjonarnych i call center były jednakowe. Teraz, okazało się, że jest inaczej. Rzecznik TUI wyjaśnił, że „jeśli klient otrzymuje pełną, ekspercką pomoc od profesjonalnego doradcy firmy, za usługę musi zapłacić więcej”.

Na TUI zaczęli także narzekać klienci w Niemczech. Jak informuje rp.pl, czas oczekiwania na zwrot wpłaconych pieniędzy jest niepokojąco długi. Do połowy czerwca wpłat nie odzyskały nawet te osoby, które miały wylecieć przed 15 maja. Prezes niemieckiej firmy tłumaczy się nawałem pracy jego zespołu, w początkowej fazie epidemii, kiedy to trzeba było ściągać z zagranicy turystów. Obiecuje, że w najbliższym czasie wszystko zostanie uregulowane.

TUI otrzymało kredyt, poręczony przez rząd Niemiec, w wysokości 1.8 miliarda euro. Co nie zmienia faktu, że zarząd zapowiedział już redukcję zatrudnienia o osiem tysięcy osób.

W Polsce

W Polsce jest trochę inaczej. TUI nie musi przejmować się (na razie!) terminem zwrotu wpłaconych pieniędzy. Nie tylko, zresztą, TUI. W naszym kraju obowiązek oddania pieniędzy przesunięty został o 180 dni, a zatem biura podróży kłopotać się będą zwrotem wpłat za anulowane czerwcowe wycieczki dopiero w okolicach sylwestra.

Wakacje na Mazurach

Vouchery TUI, zwane „kuponami”, w odróżnieniu od tych brytyjskich, a także oferowanych przez konkurencyjne biura w Polsce, nie mają podwyższonej wartości. Przyjęcie takiego kuponu, zamiast gotówki, nie daje praktycznie żadnych korzyści klientowi. Pieniądze choć późno, to jednak kiedyś otrzyma i może z nimi zrobić co chce. Voucher jest zobowiązaniem do wykupienia wycieczki w przyszłości, po cenie jaką zażąda organizator. Czyli bez sensu.

Dobra wiadomość jest taka, że w Polsce TUI nie podniósł cen swych ofert o 100%. Przynajmniej, na razie… Nam nie udało się znaleźć ani jednego takiego przypadku.

Ceny TUI w sierpniu 2021 i 2020
rezerwacje w przedsprzedaży na 2020 i teraz na 2021
Hiszpania+52.5%
Hotel Wyżywienie 2020 2021 Różnica Przyrost
Aparthotel Sol Parc bez wyżywienia 1 792 2 733 941 +52.5%
Xaloc Playa śniadania i kolacje 2 027 2 520 493 +24.3%
Globales Lord Nelson śniadania i kolacje 2 361 2 924 563 +23.8%
Insotel Club Maryland all inclusive 5 101 6 218 1117 +21.9%
Valentin Son Bou śniadania 2 340 2 851 511 +21.8%
Alua Soul Alcudia Bay śniadania i kolacje 2 844 3 435 591 +20.8%
Bungalows Mar Blau bez wyżywienia 2 331 2 795 464 +19.9%
Globales Samoa all inclusive 2 881 3 408 527 +18.3%
Grupotel Cala San Vicente śniadania i kolacje 3 053 3 602 549 +18.0%
Insotel Tarida Playa all inclusive 5 397 6 332 935 +17.3%
Sirenis Seaview Country Club all inclusive 4 191 4 890 699 +16.7%
Tui Suneo Caribe all inclusive 2 944 3 373 429 +14.6%
Aparthotel Floramar bez wyżywienia 2 509 2 870 361 +14.4%
Cala Galdana Hotel & Villas D Aljandar śniadania i kolacje 3 041 3 477 436 +14.3%
55 Santo Tomas śniadania i kolacje 3 852 4 374 522 +13.6%
Merce śniadania i kolacje 1 963 2 227 264 +13.4%
Artiem Audax śniadania 3 791 4 292 501 +13.2%
Aparthotel Beach Club bez wyżywienia 2 588 2 918 330 +12.8%
Globales Almirante Farragut all inclusive 2 895 3 252 357 +12.3%
Tui Blue Aura all inclusive 4 103 4 592 489 +11.9%
Tui Blue Grupotel Mar De Menorca all inclusive 2 992 3 348 356 +11.9%
Santo Tomas śniadania i kolacje 3 951 4 409 458 +11.6%
Occidental Menorca śniadania i kolacje 2 980 3 324 344 +11.5%
Grupotel Playa Club – Aparthotel śniadania 3 251 3 615 364 +11.2%
Luna Park śniadania i kolacje 2 529 2 790 261 +10.3%
Splashworld Globales Bouganvilla all inclusive 3 455 3 800 345 +10.0%
Sumus Monte Playa śniadania i kolacje 2 657 2 918 261 +9.8%
Sumus Stella & Spa śniadania i kolacje 2 657 2 918 261 +9.8%
Grupotel Ibiza Beach Resort śniadania 2 777 3 023 246 +8.9%
H.Top Royal Sun śniadania i kolacje 2 491 2 707 216 +8.7%
Grupotel Macarella Suites & Spa śniadania 3 341 3 627 286 +8.6%
Alegria Maripins śniadania i kolacje 2 484 2 695 211 +8.5%
Globales Binimar all inclusive 3 099 3 361 262 +8.5%
Alegria Mar Mediterrania śniadania i kolacje 3 215 3 477 262 +8.1%
Globales Mediterrani all inclusive 3 758 4 054 296 +7.9%
Tui Blue Rocador śniadania i kolacje 3 181 3 422 241 +7.6%
Royal Son Bou Family Club śniadania i kolacje 4 967 5 309 342 +6.9%
Globales Los Patos Park śniadania i kolacje 3 290 3 508 218 +6.6%
Occidental Ibiza all inclusive 3 622 3 857 235 +6.5%
Grupotel Nilo & Spa śniadania 2 671 2 837 166 +6.2%
Tui Suneo Cortijo Blanco all inclusive 2 956 3 136 180 +6.1%
Tui Kids Club Insotel Punta Prima all inclusive 3 743 3 962 219 +5.9%
Riu Costa Del Sol all inclusive 3 602 3 795 193 +5.4%
Occidental Playa De Palma all inclusive 3 555 3 731 176 +5.0%
Splashworld Globales Playa Estepona all inclusive 3 355 3 514 159 +4.7%
Nordeste Playa all inclusive 2 595 2 704 109 +4.2%
Grupotel Farrutx śniadania 2 517 2 618 101 +4.0%
Bahia De Alcudia śniadania i kolacje 2 935 3 050 115 +3.9%
Melia Atlantico Isla Canela śniadania i kolacje 2 850 2 961 111 +3.9%
Globales Gardenia all inclusive 2 894 3 006 112 +3.9%
Club Hotel Cala Ratjada all inclusive 2 637 2 735 98 +3.7%
Tui Sensatori Resort Ibiza all inclusive 5 784 5 995 211 +3.6%
Riu La Mola śniadania i kolacje 4 401 4 558 157 +3.6%
Grupotel Alcudia Suite śniadania 3 315 3 427 112 +3.4%
Grupotel Los Principes Appartements & Spa bez wyżywienia 3 568 3 681 113 +3.2%
Tui Kids Club Green Garden śniadania 2 720 2 805 85 +3.1%
Riu Monica śniadania i kolacje 3 356 3 456 100 +3.0%
Riu Festival śniadania i kolacje 2 696 2 770 74 +2.7%
Checkin Sirius śniadania i kolacje 2 370 2 432 62 +2.6%
Tui Kids Club Insotel Cala Mandia all inclusive 5 077 5 209 132 +2.6%
Riu San Francisco śniadania i kolacje 2 916 2 990 74 +2.5%
Tui Kids Club Playa Garden śniadania i kolacje 4 451 4 555 104 +2.3%
Puente Real all inclusive 3 481 3 558 77 +2.2%
Grupotel Amapola all inclusive 2 990 3 047 57 +1.9%
Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa all inclusive 5 407 5 504 97 +1.8%
Aparthotel Marinas De Nerja śniadania i kolacje 3 595 3 659 64 +1.8%
Occidental Fuengirola śniadania 3 603 3 667 64 +1.8%
Evenia Olympic Garden all inclusive 3 675 3 739 64 +1.7%
Palladium Costa Del Sol śniadania i kolacje 4 092 4 159 67 +1.6%
Pierre & Vacances Terrazas Costa Del Sol bez wyżywienia 2 527 2 568 41 +1.6%
Bellamar śniadania i kolacje 2 943 2 989 46 +1.6%
Grupotel Santa Eularia & Spa śniadania 3 176 3 223 47 +1.5%
The Sea Hotel By Grupotel śniadania i kolacje 3 209 3 256 47 +1.5%
Insotel Formentera Playa śniadania i kolacje 4 093 4 143 50 +1.2%
Cala Millor Garden all inclusive 3 398 3 438 40 +1.2%
Tui Suneo Santa Ponsa all inclusive 3 135 3 170 35 +1.1%
Grupotel Los Principes & Spa śniadania i kolacje 3 542 3 581 39 +1.1%
Globales Palmanova Palace all inclusive 3 160 3 178 18 +0.6%
Botel Alcudiamar śniadania i kolacje 3 543 3 561 18 +0.5%
Grand Palladium White Island Resort & Spa all inclusive 5 558 5 585 27 +0.5%
Riu Nautilus śniadania i kolacje 3 632 3 648 16 +0.4%
Grupotel Parc Natural & Spa śniadania 5 756 5 778 22 +0.4%
Tramontana Park bez wyżywienia 2 880 2 891 11 +0.4%
H10 Andalucia Plaza śniadania i kolacje 3 468 3 478 10 +0.3%
Iberostar Malaga Playa śniadania i kolacje 4 019 4 019   0.0%
Iberostar Costa Del Sol śniadania i kolacje 3 939 3 914 -25 -0.6%
Grupotel Molins śniadania i kolacje 3 178 3 156 -22 -0.7%
Bluebay Banus śniadania i kolacje 2 667 2 647 -20 -0.7%
Globales Simar all inclusive 3 079 3 047 -32 -1.0%
Aparthotel Playa Parc bez wyżywienia 3 186 3 152 -34 -1.1%
Grupotel Montecarlo śniadania i kolacje 2 653 2 624 -29 -1.1%
Globales Condes De Alcudia all inclusive 3 372 3 334 -38 -1.1%
Tui Blue Grupotel Mallorca Mar all inclusive 4 021 3 970 -51 -1.3%
H10 Estepona Palace śniadania i kolacje 3 558 3 511 -47 -1.3%
Globales Montemar all inclusive 2 981 2 900 -81 -2.7%
Aparthotel Tropicana all inclusive 3 325 3 231 -94 -2.8%
Tui Suneo Lagomonte all inclusive 3 059 2 960 -99 -3.2%
Tui Blue Isla Cristina Palace śniadania 3 444 3 294 -150 -4.4%
Iberostar Isla Canela śniadania i kolacje 3 793 3 624 -169 -4.5%
Millor Sol all inclusive 2 984 2 844 -140 -4.7%
Bahia Principe Sunlight Coral Playa śniadania i kolacje 3 341 3 164 -177 -5.3%
Grupotel Aguait Resort & Spa śniadania 3 110 2 930 -180 -5.8%
Globales Nova bez wyżywienia 3 369 3 167 -202 -6.0%
Globales Playa Santa Ponsa śniadania i kolacje 2 390 2 230 -160 -6.7%
Pinero Tal śniadania i kolacje 2 338 2 174 -164 -7.0%
Tui Blue Don Pedro śniadania i kolacje 3 370 3 066 -304 -9.0%
Riu Concordia śniadania i kolacje 3 684 3 192 -492 -13.4%
Globales America all inclusive 3 761 3 030 -731 -19.4%
Dane z 16 czerwca 2020 i listopada/grudnia 2019
Turcja +42.6%
Hotel Wyżywienie 2020 2021 Różnica Przyrost
Royal Seginus all inclusive 3 874 5 523 1649 +42.6%
Royal Alhambra Palace all inclusive 3 620 5 154 1534 +42.4%
Royal Taj Mahal all inclusive 3 686 5 216 1530 +41.5%
Adam & Eve all inclusive 7 971 11 277 3306 +41.5%
Royal Holiday Palace all inclusive 3 845 5 418 1573 +40.9%
Royal Dragon all inclusive 3 653 5 130 1477 +40.4%
Royal Wings all inclusive 3 874 5 430 1556 +40.2%
Dream Family Club all inclusive 2 128 2 661 533 +25.0%
Seher Sun Beach all inclusive 1 933 2 414 481 +24.9%
Club Sailors Beach all inclusive 2 378 2 961 583 +24.5%
Tui Blue Seno all inclusive 3 271 4 066 795 +24.3%
Bosphorus Sorgun all inclusive 2 629 3 262 633 +24.1%
Elysee Hotel all inclusive 1 752 2 154 402 +22.9%
Seher Sun Palace all inclusive 2 083 2 532 449 +21.6%
Marbel Hotel By Palm Wings all inclusive 1 685 2 046 361 +21.4%
Seher Resort & Spa all inclusive 2 124 2 579 455 +21.4%
Elysee Garden Family Hotel all inclusive 1 601 1 921 320 +20.0%
Akbulut all inclusive 1 943 2 328 385 +19.8%
Paloma Marina Suites śniadania i kolacje 1 815 2 170 355 +19.6%
Nova Park all inclusive 2 218 2 631 413 +18.6%
Sami Beach all inclusive 1 770 2 096 326 +18.4%
Sherwood Exclusive Lara all inclusive 3 395 4 019 624 +18.4%
Sherwood Exclusive Kemer all inclusive 3 499 4 142 643 +18.4%
Elysee Beach Hotel śniadania i kolacje 1 643 1 943 300 +18.3%
Royal Asarlik Beach all inclusive 2 516 2 975 459 +18.2%
Angora Beach Resort all inclusive 2 289 2 691 402 +17.6%
Kirman Hotels Sidera Luxury & Spa all inclusive 2 931 3 441 510 +17.4%
Sidekum all inclusive 2 086 2 447 361 +17.3%
Kirman Hotels Belazur Resort & Spa all inclusive 3 328 3 901 573 +17.2%
Kirman Hotels Arycanda De Luxe all inclusive 3 218 3 766 548 +17.0%
Kirman Hotels Leodikya Resort all inclusive 3 218 3 766 548 +17.0%
Kirman Hotels Sidemarin Beach Spa all inclusive 3 328 3 891 563 +16.9%
Ömer Holiday Village all inclusive 2 199 2 560 361 +16.4%
Notion Kesre Beach all inclusive 2 409 2 803 394 +16.4%
Titan Garden all inclusive 1 928 2 243 315 +16.3%
Clubhotel Titan all inclusive 1 928 2 238 310 +16.1%
Dream World Resort & Spa all inclusive 2 358 2 733 375 +15.9%
Tui Blue Side all inclusive 3 255 3 771 516 +15.9%
Titan Select all inclusive 2 082 2 406 324 +15.6%
Kleopatra Dreams Beach Hotel all inclusive 1 944 2 241 297 +15.3%
Miracle Resort all inclusive 3 436 3 949 513 +14.9%
Süral Resort all inclusive 2 501 2 873 372 +14.9%
Palmin Hotel all inclusive 2 203 2 520 317 +14.4%
Süral Saray all inclusive 2 391 2 735 344 +14.4%
Paloma Pasha Resort all inclusive 3 696 4 210 514 +13.9%
Eftalia Splash Resort all inclusive 2 371 2 699 328 +13.8%
Alaiye Resort & Spa all inclusive 2 233 2 539 306 +13.7%
Kleopatra Atlas all inclusive 1 812 2 056 244 +13.5%
Orfeus Queen Spa all inclusive 1 776 2 015 239 +13.5%
Parkim Ayaz all inclusive 2 387 2 707 320 +13.4%
Ephesia all inclusive 2 317 2 623 306 +13.2%
Asteria Bodrum all inclusive 3 108 3 512 404 +13.0%
Süral all inclusive 2 250 2 540 290 +12.9%
Long Beach Resort all inclusive 2 933 3 299 366 +12.5%
Richmond Ephesus Hotel all inclusive 2 446 2 748 302 +12.3%
Panorama Hill Hotel all inclusive 1 898 2 130 232 +12.2%
Hotel & Resort Botanik all inclusive 2 791 3 131 340 +12.2%
Monart City all inclusive 2 052 2 300 248 +12.1%
Eftalia Aytur śniadania i kolacje 1 546 1 730 184 +11.9%
Limak Limra Hotel & Resort all inclusive 2 862 3 200 338 +11.8%
Febeach all inclusive 2 223 2 485 262 +11.8%
Side Royal Palace all inclusive 2 427 2 713 286 +11.8%
La Blanche all inclusive 3 212 3 582 370 +11.5%
Tui Blue Ephesus all inclusive 3 717 4 125 408 +11.0%
Süral Garden all inclusive 2 163 2 399 236 +10.9%
Natur Garden all inclusive 1 830 2 026 196 +10.7%
Tui Suneo Aquamarin all inclusive 2 230 2 461 231 +10.4%
Titanic Deluxe Bodrum all inclusive 4 351 4 789 438 +10.1%
Paloma Foresta Resort & Spa all inclusive 3 278 3 607 329 +10.0%
Barut B Suites śniadania i kolacje 2 458 2 702 244 +9.9%
Club Marvy all inclusive 5 069 5 558 489 +9.6%
Delphin Palace all inclusive 3 706 4 063 357 +9.6%
Delphin Deluxe Resort all inclusive 2 930 3 211 281 +9.6%
Botanik Platinum all inclusive 2 933 3 212 279 +9.5%
Paloma Oceana Resort all inclusive 3 531 3 864 333 +9.4%
Kamelya K Club all inclusive 2 959 3 238 279 +9.4%
Tui Magic Life Jacaranda all inclusive 3 230 3 526 296 +9.2%
Eftalia Ocean Resort all inclusive 2 843 3 098 255 +9.0%
Amelia Beach Resort & Spa all inclusive 2 417 2 633 216 +8.9%
Paloma Finesse all inclusive 4 033 4 392 359 +8.9%
Melas Holiday Village all inclusive 2 869 3 121 252 +8.8%
Sherwood Dreams all inclusive 3 111 3 381 270 +8.7%
Side Star Resort all inclusive 2 711 2 946 235 +8.7%
Paloma Grida Village & Spa all inclusive 3 522 3 826 304 +8.6%
Delphin Be Resort Lara all inclusive 4 177 4 531 354 +8.5%
Eftalia Marin all inclusive 2 674 2 899 225 +8.4%
Side Star Park all inclusive 2 544 2 758 214 +8.4%
Supreme Marmaris śniadania i kolacje 1 668 1 808 140 +8.4%
Elegance all inclusive 2 825 3 058 233 +8.2%
Delphin Imperial all inclusive 4 256 4 604 348 +8.2%
Trendy Lara all inclusive 2 999 3 244 245 +8.2%
Tui Sensatori Resort Barut Sorgun all inclusive 4 776 5 163 387 +8.1%
Tui Blue Barut Andiz all inclusive 3 225 3 486 261 +8.1%
Side Star Elegance all inclusive 2 887 3 112 225 +7.8%
Side Star Beach all inclusive 2 627 2 828 201 +7.7%
Meryan all inclusive 2 747 2 956 209 +7.6%
Seaden Side Valentine all inclusive 2 286 2 458 172 +7.5%
Champion Holiday Village all inclusive 2 490 2 673 183 +7.3%
Aqua Fantasy Aquapark Hotel And Spa all inclusive 3 664 3 923 259 +7.1%
Grand Cettia all inclusive 2 505 2 676 171 +6.8%
Okaliptus śniadania i kolacje 2 049 2 188 139 +6.8%
Barut Hotels Arum Resort & Spa all inclusive 3 990 4 260 270 +6.8%
Samara all inclusive 3 469 3 703 234 +6.7%
Limak Arcadia Golf & Sport Resort all inclusive 3 341 3 566 225 +6.7%
Belek Beach Resort all inclusive 2 934 3 124 190 +6.5%
Xanadu Island all inclusive 4 265 4 541 276 +6.5%
Tui Blue Belek all inclusive 3 050 3 244 194 +6.4%
Cettia Beach all inclusive 2 814 2 991 177 +6.3%
Barut Kemer all inclusive 3 933 4 178 245 +6.2%
Barut Hemera all inclusive 3 790 4 023 233 +6.1%
Casa De Maris all inclusive 3 058 3 242 184 +6.0%
Barut Lara all inclusive 4 390 4 650 260 +5.9%
Limak Lara Deluxe Hotel & Resort all inclusive 3 953 4 185 232 +5.9%
Tui Magic Life Bodrum all inclusive 3 547 3 749 202 +5.7%
Marbas all inclusive 2 122 2 239 117 +5.5%
Barut Acanthus & Cennet all inclusive 4 742 5 001 259 +5.5%
Paloma Orenda Resort all inclusive 3 692 3 884 192 +5.2%
Turquoise Resort & Spa all inclusive 3 093 3 252 159 +5.1%
Lujo Bodrum all inclusive 8 562 8 995 433 +5.1%
Long Beach Harmony all inclusive 3 150 3 299 149 +4.7%
Aqua all inclusive 3 373 3 513 140 +4.2%
Side Royal Style Hotel all inclusive 2 663 2 773 110 +4.1%
Eftalia Aqua Resort all inclusive 2 703 2 798 95 +3.5%
Club And Hotel Letoonia all inclusive 3 679 3 805 126 +3.4%
Salmakis Beach Resort & Spa śniadania i kolacje 2 840 2 916 76 +2.7%
Blue Sky all inclusive 2 017 2 069 52 +2.6%
Liberty Hotels Lykia Family all inclusive 4 531 4 627 96 +2.1%
Tui Blue Palm Garden all inclusive 3 772 3 849 77 +2.0%
Tui Blue Sarigerme Park all inclusive 4 146 4 229 83 +2.0%
Ela Quality Resort all inclusive 4 399 4 486 87 +2.0%
Haydarpasha Palace all inclusive 2 840 2 891 51 +1.8%
Robinson Club Sarigerme Park all inclusive 4 514 4 595 81 +1.8%
Club Big Blue all inclusive 1 951 1 986 35 +1.8%
Tui Sensatori Resort Barut Fethiye all inclusive 5 187 5 279 92 +1.8%
Club Tuana all inclusive 3 352 3 398 46 +1.4%
Tui Magic Life Sarigerme all inclusive 4 303 4 353 50 +1.2%
Blue Star all inclusive 1 936 1 953 17 +0.9%
Liberty Hotels Lykia Adults Only all inclusive 4 162 4 193 31 +0.7%
Blue Bay Platinum all inclusive 3 125 3 142 17 +0.5%
Sirene Belek all inclusive 3 358 3 364 6 +0.2%
Splashworld Tth Pegasos World all inclusive 3 008 3 010 2 +0.1%
Hilton Sarigerme Resort & Spa all inclusive 5 286 5 267 -19 -0.4%
The Residence At Tui Sensatori Barut Fethiye all inclusive 6 097 6 068 -29 -0.5%
Club Aqua Plaza all inclusive 2 248 2 226 -22 -1.0%
Jiva Beach Resort all inclusive 3 259 3 168 -91 -2.8%
Orfeus Park all inclusive 2 179 2 084 -95 -4.4%
Tui Blue Grand Azur Marmaris all inclusive 4 321 4 068 -253 -5.9%
Limak Atlantis Deluxe Hotel & Resort all inclusive 4 082 3 641 -441 -10.8%
Dane z 16 czerwca 2020 i listopada/grudnia 2019
Bułgaria +34,9%
Hotel Wyżywienie 2020 2021 Różnica Przyrost
Ljuljak śniadania i kolacje 1 205 1 626 421 +34.9%
Kini Park all inclusive 1 346 1 798 452 +33.6%
Aurora Hotel & Villa all inclusive 1 465 1 912 447 +30.5%
Erma śniadania 956 1 209 253 +26.5%
Oasis all inclusive 1 404 1 761 357 +25.4%
Gloria all inclusive 1 504 1 873 369 +24.5%
Aphrodite śniadania 1 232 1 525 293 +23.8%
Sofia all inclusive 1 693 2 092 399 +23.6%
Gladiola Star all inclusive 1 504 1 854 350 +23.3%
Obzor Beach Resort bez wyżywienia 1 257 1 543 286 +22.8%
Tui Suneo Odessos all inclusive 1 975 2 389 414 +21.0%
Flamingo Grand śniadania i kolacje 2 006 2 413 407 +20.3%
Shipka śniadania 1 100 1 309 209 +19.0%
Magnolia all inclusive 1 586 1 879 293 +18.5%
Orchidea all inclusive 1 587 1 879 292 +18.4%
Palace śniadania i kolacje 1 481 1 742 261 +17.6%
Grifid Encanto Beach all inclusive 2 615 3 075 460 +17.6%
.Com all inclusive 1 462 1 706 244 +16.7%
Lti Dolce Vita Sunshine Resort all inclusive 2 261 2 584 323 +14.3%
Riu Astoria all inclusive 2 638 2 953 315 +11.9%
Tui Suneo Helios Beach all inclusive 1 920 2 148 228 +11.9%
Dit Evrika Beach Club Hotel all inclusive 2 650 2 933 283 +10.7%
Grifid Marea [Dawny Sentido Marea] all inclusive 2 621 2 894 273 +10.4%
Paradiso Aparthotel bez wyżywienia 1 714 1 887 173 +10.1%
Maritim Hotel Paradise Blue Albena śniadania i kolacje 2 708 2 981 273 +10.1%
Grifid Club Hotel Arabella all inclusive 2 799 3 075 276 +9.9%
Park Hotel Continental śniadania i kolacje 1 284 1 410 126 +9.8%
Grifid Hotel Vistamar all inclusive 3 093 3 357 264 +8.5%
Sol Marina Palace all inclusive 2 094 2 271 177 +8.5%
Fenix Beach śniadania i kolacje 1 321 1 432 111 +8.4%
Sol Luna Bay Resort all inclusive 2 889 3 116 227 +7.9%
Azalia all inclusive 2 294 2 473 179 +7.8%
Tui Suneo Garden Nevis all inclusive 2 064 2 221 157 +7.6%
Tui Blue Nevis all inclusive 2 691 2 892 201 +7.5%
Melia Grand Hermitage all inclusive 2 566 2 754 188 +7.3%
Chaika Beach śniadania i kolacje 1 444 1 535 91 +6.3%
Diamond all inclusive 1 602 1 697 95 +5.9%
Helena Sands śniadania i kolacje 2 308 2 422 114 +4.9%
Sunset Resort śniadania 2 002 2 091 89 +4.4%
Grand Sunny Beach all inclusive 2 146 2 234 88 +4.1%
Viand all inclusive 2 049 2 132 83 +4.1%
Effect Grand Victoria all inclusive 2 419 2 512 93 +3.8%
Alba all inclusive 1 833 1 900 67 +3.7%
Astera all inclusive 2 154 2 225 71 +3.3%
Esperanto śniadania 1 192 1 230 38 +3.2%
Royal Bay all inclusive 1 881 1 940 59 +3.1%
Sol Nessebar Palace Resort all inclusive 3 201 3 300 99 +3.1%
Helena Park all inclusive 2 440 2 513 73 +3.0%
Kuban Resort & Aqua Park all inclusive 2 025 2 080 55 +2.7%
Grifid Hotel Metropol all inclusive 3 573 3 668 95 +2.7%
Hvd Reina Del Mar all inclusive 3 735 3 826 91 +2.4%
Gergana Beach all inclusive 2 241 2 291 50 +2.2%
Aqua Nevis Clubhotel all inclusive 2 453 2 500 47 +1.9%
Bella Vista Beach Club all inclusive 2 172 2 208 36 +1.7%
Rezydencja Villa List śniadania 1 426 1 443 17 +1.2%
Mercury all inclusive 2 027 2 023 -4 -0.2%
Andalusia all inclusive 1 763 1 727 -36 -2.0%
Festa Panorama all inclusive 2 184 2 122 -62 -2.8%
Dunav all inclusive 1 865 1 810 -55 -2.9%
Riu Helios Bay all inclusive 2 503 2 425 -78 -3.1%
Sol Nessebar Bay Resort all inclusive 2 838 2 729 -109 -3.8%
Aparthotel Martinez all inclusive 2 105 2 011 -94 -4.5%
Tui Kids Club Riu Helios Paradise all inclusive 3 048 2 678 -370 -12.1%
Riu Helios all inclusive 2 543 2 216 -327 -12.9%
Dane z 16 czerwca 2020 i listopada/grudnia 2019
Grecja +33.3%
Hotel Wyżywienie 2020 2021 Różnica Przyrost
Tigaki Star śniadania 1 314 1 751 437 +33.3%
Atlantica Beach Resort Kos all inclusive 3 642 4 406 764 +21.0%
Lagas Aegean Village śniadania i kolacje 2 163 2 581 418 +19.3%
Tui Blue Atlantica Marmari Beach all inclusive 3 725 4 419 694 +18.6%
Sovereign Beach all inclusive 2 644 3 029 385 +14.6%
Tui Kids Club Aquila Rithymna śniadania i kolacje 3 566 4 072 506 +14.2%
Rhodos Horizon Resort all inclusive 2 750 3 133 383 +13.9%
Atlantis all inclusive 2 780 3 155 375 +13.5%
Tui Suneo Tsilivi Admiral all inclusive 2 911 3 301 390 +13.4%
Century Resort śniadania 2 196 2 486 290 +13.2%
Atlantica Mikri Poli Kos all inclusive 3 289 3 718 429 +13.0%
Atlantica Porto Bello Beach all inclusive 3 504 3 953 449 +12.8%
Mastichari Bay śniadania i kolacje 2 803 3 155 352 +12.6%
Eliros Mare śniadania i kolacje 2 661 2 980 319 +12.0%
Atlantica Princess Hotel all inclusive 3 430 3 838 408 +11.9%
Grecotel Lux.Me White Palace all inclusive 6 055 6 774 719 +11.9%
Tui Suneo Chrissi Amoudia all inclusive 2 782 3 111 329 +11.8%
Eurovillage Achilleas all inclusive 2 840 3 171 331 +11.7%
Tui Suneo Achilleas all inclusive 2 847 3 171 324 +11.4%
