booking.com
Wycieczki w TUI nie muszą być tanie

Agenci zbędni

Gdy pięć lat temu, ówczesny prezes TUI Polska, Marek Andryszak zaczął wprowadzać w życie nową politykę firmy polegającą na wycinaniu agentów z sieci sprzedaży, wszyscy przepowiadali mu klęskę. Jego ideą było pozbycie się znacznej części agentów, z pozostawieniem tych, których atutem była albo duża sprzedaż, albo lokalizacja biur - na tyle mało atrakcyjna handlowo, że firmie TUI nie chciało się podejmować ryzyka otwierania własnego oddziału. Andryszak uznał, że o wiele bardziej opłaca mu się prowadzić sprzedaż poprzez własne punkty sprzedaży i internet.

TUI-ceny wycieczek

Nowy lider?

Sceptycyzm krytyków nowej polityki brał się stąd, że dotykała ona ich bezpośrednio. Najbardziej oburzeni na Andryszaka byli agenci – rzecz jasna ci, którym wypowiedziano umowę... Początkowo faktycznie wydawało się, że zmniejszanie sieci agencyjnej nie było najlepszym pomysłem. TUI Polska nie błyszczało. Niezagrożonym liderem wśród touroperatorów pozostawała Itaka, a na drugim miejscu pojawił się Rainbow, który zepchnął TUI na miejsce trzecie. Ale nie trwało to długo. Po paru latach TUI mocno przyspieszyło. Powróciło na drugą pozycję, mocno dystansując Rainbowa i bardzo zbliżając się do Itaki. Wkrótce, a może nawet jeszcze w tym roku (jak będą już znane wyniki), Itakę wyprzedzi, detronizując ją po dziesięciu latach królowania. W 2017 roku od Itaki dzielił dystans 800 mln złotych. W 2018 było to już tylko 320 mln. A wszystko to dzieje się w atmosferze silnej walki konkurencyjnej.

TUI w ubiegłym roku mocno obniżyło ceny, tak że wzbudziło to oburzenie konkurentów i podejrzenia o dumping. Doszło nawet do tego, że touroperatorzy napisali skargę na TUI Polska do jego niemieckich szefów, w której zarzucili obecnemu kierownictwu polskiej spółki (nie ma już w niej Andruszaka, który awansował w hierarchii Grupy) faworyzowanie polskich turystów, kosztem Niemców. List naprawdę był dziwaczny. Warto go przeczytać („Polskie firmy turystyczne piszą skargę. Nie podoba im się zachowanie TUI”). Trudno uwierzyć, że poważni szefowie i właściciele dużych firm mogli coś takiego napisać. A jednak! Cóż, w desperacji czasami robi się zaskakujące rzeczy. Oczywiście, list nie przyniósł żadnego skutku.

Ceny wycieczek w TUI były faktycznie bardzo niskie. Zwłaszcza w przedsprzedaży sezonu letniego. Konkurencja nie potrafiła sobie z nimi poradzić. Tym bardziej, że najpoważniejszy rywal – Itaka, z góry wywiesił białą flagę. Jej szefowie od pewnego czasu konsekwentnie powtarzają, że nie będą brali udziału w wojnach cenowych, że chcą zarabiać więcej, a nie poszerzać udział w rynku. W praktyce oznacza to pogodzenie się z oddanie pozycji lidera TUI, które – w odróżnieniu od Itaki – chce przejmować coraz większą część rynku. Ostrożność Itaki pozwala jej na podnoszenie rentowności imprez. Choć w roku 2018 nie wyszło jej to najlepiej (przy przychodach 2.5 mld miała 19 mln zł zysku, a TUI z przychodami 2.2 mld osiągnęło zysk 33 mln) to zobaczymy, jak to będzie wyglądało po opublikowaniu danych za rok 2019 - czyli ten w którym TUI poszło najostrzej w obniżki cen.

TUI już od dobrych paru miesięcy sprzedaje wycieczki na sezon letni 2020 (podobnie jak i wszyscy inni liczący się touroperatorzy). Oferta obejmuje 33 kraje na prawie wszystkich kontynentach (Antarktydy nie ma…).

Najniższe ceny TUI w lecie 2020
tygodniowe pobyty w połowie sierpnia
Kraj Hotel Wyżywienie Cena
Bułgaria Vezhen śniadania 829
Grecja Semeli Hotel śniadania 1 021
Albania Vala śniadania 1 402
Turcja Derici śniadania i kolacje 1 444
Egipt Flamenco Beach & Resort śniadania i kolacje 1 564
Portugalia Dorisol Mimosa bez wyżywinia 1 597
Tunezja Jardins De Toumana śniadania 1 739
Hiszpania Aparthotel Sol Parc bez wyżywinia 1 792
Włochy Hotel Villa Bianca śniadania 1 922
Chorwacja Apartamenty Medena bez wyżywinia 1 973
Cypr Hotel Nissi Park śniadania 1 994
Wyspy Kanaryjskie Aparthotel Morasol Atlantico bez wyżywinia 2 019
Czarnogóra Slovenska Plaza śniadania i kolacje 2 189
Maroko Argana śniadania i kolacje 2 197
Zjednoczone Emiraty Arabskie Double Tree By Hilton Ras Al Khaimah śniadania 2 342
Wyspy Zielonego Przylądka Agua Hotels Sal Vila Verde bez wyżywinia 2 686
Tajlandia Hotel Palm Garden bez wyżywinia 3 457
Sri Lanka Tangerine Beach śniadania i kolacje 3 734
Kenia Amani Tiwi Beach śniadania i kolacje 3 924
Meksyk City Express Playa Del Carmen śniadania 4 343
Singapur Ibis On Bencoolen śniadania 4 524
Zanzibar Zanzibar Bay all inclusive 5 017
Seszele Berjaya Praslin Resort śniadania 5 022
Malediwy Holiday Island Resort Spa śniadania i kolacje 5 432
Dominikana Whala!Bávaro all inclusive 5 537
Indonezja - Bali Vila Shanti Beach Hotel śniadania 5 570
Stany Zjednoczone Circa 39 Hotel bez wyżywinia 6 371
Mauritius Le Palmiste śniadania i kolacje 6 514
Panama Tryp By Wyndham Panama Centro śniadania 6 833
Kostaryka Studio Boutique Hotel śniadania 7 038
Kuba Be Live Experience Varadero all inclusive 7 677
Jamajka Royal Decameron Club Caribbean all inclusive 8 498
Aruba  Amsterdam Manor Beach Resort bez wyżywinia 10 151
Dane z 28 listopada 2019

Najtańsza wycieczka w szczycie sezonu, czyli w połowie sierpnia, kosztuje tylko 829 zł. Jest to przelot do Bułgarii i tygodniowy pobyt ze śniadaniami w hotelu Vezhen. Płacąc mniej niż dwa tysiące złotych polecieć można jeszcze do Grecji, Albanii, Turcji, Egiptu, Portugalii, Tunezji, Hiszpanii, Włoch, Chorwacji i na Cypr. A zatem, do całkiem pokaźnej liczby krajów.

Pierwszym na liście spośród bardziej egzotycznych miejsc (nie licząc Egiptu) są Zjednoczone Emiraty Arabskie. Cena pobytu w Hiltonie to 2342 zł. Ale to dla tych, którzy naprawdę lubią ciepło (w sierpniu lekko nie jest) …

Prawdziwa egzotyka to Tajlandia, Sri Lanka, Kenia. Wycieczki do tych krajów kosztują w szczycie naszego wakacyjnego sezonu w granicach 3500-4000 zł. Trochę droższe są Meksyk i Singapur. A absolutnie najdroższa – karaibska wyspa Aruba, gdzie tygodniowy wypoczynek, w najtańszej wersji, to wydatek ponad dziesięciu tysięcy złotych od osoby.

TUI do swych podróży wykorzystuje 11 portów lotniczych w Polsce.

Wyloty z Polski
TUI - sierpień 2020
Bydgoszcz
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
Bułgaria
Grecja
Gdańsk
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
Bułgaria Bułgaria
Egipt
Turcja Turcja Turcja
Kanary
Katowice
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
Albania
Bułgaria Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Egipt Egipt Egipt Egipt
Grecja Grecja Grecja
Hiszpania Hiszpania
Portugalia Portugalia Portugalia Portugalia
Tunezja Tunezja Tunezja
Turcja Turcja Turcja Turcja Turcja
Kanary Kanary Kanary Kanary
ZEA
Kraków
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
Albania
Aruba
Bułgaria
Grecja
Hiszpania
Indonezja - Bali
Kostaryka
Malediwy
Mauritius
Seszele
Singapur Singapur Singapur
Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka
Tajlandia Tajlandia Tajlandia
Turcja
Łódź
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
Turcja Turcja
Poznań
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
Bułgaria Bułgaria Bułgaria
Cypr
Czarnogóra
Egipt Egipt Egipt
Grecja Grecja Grecja Grecja
Hiszpania Hiszpania Hiszpania Hiszpania Hiszpania
Maroko
Portugalia Portugalia
Tunezja Tunezja
Turcja Turcja Turcja Turcja Turcja Turcja
Włochy
Kanary Kanary
Rzeszów
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
Bułgaria
Szczecin
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
Bułgaria
Warszawa - Chopin
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
Chorwacja
Cypr Cypr
Dominikana
Egipt Egipt Egipt Egipt
Grecja Grecja Grecja Grecja Grecja
Hiszpania Hiszpania Hiszpania Hiszpania Hiszpania Hiszpania
Indonezja - Bali Indonezja - Bali Indonezja - Bali Indonezja - Bali
Jamajka
Kenia
Kostaryka Kostaryka
Kuba
Malediwy Malediwy Malediwy Malediwy
Maroko
Mauritius
Meksyk
Panama
Portugalia Portugalia
Seszele Seszele
Singapur Singapur Singapur Singapur Singapur Singapur Singapur
Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka
Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
Tajlandia Tajlandia Tajlandia Tajlandia Tajlandia Tajlandia Tajlandia
Tunezja Tunezja
Turcja Turcja
Włochy
Kanary Kanary Kanary Kanary
W-py Z. Przylądka
Zanzibar
Warszawa - Modlin
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
Bułgaria Bułgaria
Turcja Turcja
Wrocław
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
Bułgaria Bułgaria Bułgaria
Grecja Grecja Grecja
Hiszpania
Tunezja
Turcja Turcja

Najwięcej rejsów jest, oczywiście, z Warszawy i Katowic. Z Łodzi polecieć można do Turcji, a z Rzeszowa i Szczecina do Bułgarii. Do krajów egzotycznych – przede wszystkim z Warszawy, ale jest także kilka wylotów z Krakowa, w tym na Arubę.

W tym roku TUI nie musi już tak ostro walczyć cenowo z konkurencją. Najwyraźniej uznano, że pozycja firmy i jej wizerunek jako organizatora względnie tanich wycieczek, na tyle się utrwaliły, że można nieco poluzować kalkulacje.

Z porównania cen pięciu najpopularniejszych kierunków wyjazdowych, z pobytami w połowie sierpnia, które obowiązywały późną jesienią 2018 i 2019 roku, wynika, że ich średnie znacznie wzrosły. Wzrosty przekraczają 50%!

Średnie ceny w sezonach letnich - połowa sierpnia 2019 i 2020
rezerwacje późną jesienią roku poprzedniego
Region 2019 2020 Róznica Zmiana
Bułgaria 1 933 3 372 1 439 +74.4%
Hurghada 2 461 4 088 1 627 +66.1%
Kreta 3 141 4 688 1 547 +49.3%
Rodos 3 252 4 659 1 407 +43.3%
Majorka 2 952 4 708 1 756 +59.5%
Turcja 2 994 4 567 1 573 +52.5%
Dane z 28.11.2019 i 16.11.2018

Oznaczać to może, że TUI wprowadziło do programu na lato 2020 więcej hoteli droższych niż rok wcześniej, nie rezygnując jednak z utrzymywania ofert tanich, co widać w kolejnej tabelce.

Minimalne ceny w sezonach letnich - połowa sierpnia 2019 i 2020
rezerwacje późną jesienią roku poprzedniego
Region 2019 2020 Różnica Zmiana
Hotel Wyżywienie Cena Hotel Wyżywienie Cena
Bułgaria Happy bez wyżywienia 875 Vezhen śniadania 829 -46 -5.3%
Hurghada Sea Garden śniadania i kolacje 1 793 Marlin Inn Azur all inclusive 2 010 217 +12.1%
Kreta Porto Plazza śniadania i kolacje 1 665 Castello Bianco bez wyżywinia 1 398 -267 -16.0%
Rodos Georgia śniadania 1 463 Georgia Apartments śniadania 1 455 -8 -0.5%
Majorka Villa Massanet śniadania 1 346 Playamar Hotel śniadania i kolacje 1 944 598 +44.4%
Turcja Eftalia Aytur śniadania i kolacje 1 465 Eftalia Aytur śniadania i kolacje 1 546 81 +5.5%
Dane z 28.11.2019 i 16.11.2018

Ceny najtańszych ofert są nawet jeszcze niższe niż w roku poprzednim, choć już wtedy wydawało się (niektórzy mieli pewność…), że sprzedawane były poniżej kosztów. Jedynie na Majorce nie ma już takich okazji, ale kierunek ten jest mniej istotny dla biur podróży. W Turcji pozycję lidera wśród najtańszych zajmuje ten sam hotel – Eftalia Aytur, którego cena także wzrosła, ale nieznacznie.

Jak widać TUI już tak nie szaleje z obniżkami cen, nie wywołuje takiego oburzenia jak rok wcześniej. Pewnie też dlatego, że wszyscy się już przyzwyczaili. Zarówno konkurencja jak i klienci wiedzą, że TUI ma niskie ceny. Nawet, gdy tak nie jest.

Wystarczy zerknąć na ceny pobytów w tych samych hotelach sprzedawanych na letni szczyt sezonu jesienią 2018 roku i jesienią 2019, aby dostrzec, że większość z nich teraz jest wyższa.

Ceny wycieczek w sierpniu 2019 i 2020
rezerwacje późną jesienią roku poprzedniego
Bułgaria
Hotel Wyżywienie 2019 2020 Róznica Zmiana
Gloria all inclusive 2 032 1 504 -528 -26.0%
Vemara Club all inclusive 2 018 1 604 -414 -20.5%
Marina Grand Beach all inclusive 2 431 2 077 -354 -14.6%
Atlas all inclusive 1 863 1 665 -198 -10.6%
Longoza all inclusive 2 089 1 869 -220 -10.5%
Malibu all inclusive 1 795 1 611 -184 -10.3%
Perla Plaza śniadania i kolacje 1 490 1 356 -134 -9.0%
Mpm Kalina Garden all inclusive 2 275 2 084 -191 -8.4%
Azalia all inclusive 2 346 2 162 -184 -7.8%
Ljuljak śniadania i kolacje 1 291 1 205 -86 -6.7%
Gladiola all inclusive 1 454 1 368 -86 -5.9%
Aurora all inclusive 1 546 1 465 -81 -5.2%
Nona all inclusive 1 606 1 533 -73 -4.5%
Koral śniadania i kolacje 1 413 1 349 -64 -4.5%
Gergana Beach all inclusive 2 346 2 241 -105 -4.5%
Bella Vista Beach Club all inclusive 2 267 2 172 -95 -4.2%
Luna śniadania i kolacje 1 460 1 403 -57 -3.9%
LTI Dolce Vita all inclusive 2 352 2 261 -91 -3.9%
Palace śniadania i kolacje 1 536 1 481 -55 -3.6%
Kaliakra Palace all inclusive 2 143 2 068 -75 -3.5%
Kristal all inclusive 2 097 2 028 -69 -3.3%
Morsko Oko Garden all inclusive 1 837 1 781 -56 -3.0%
Prestige Deluxe Aquapark Club all inclusive 2 318 2 253 -65 -2.8%
Lilia śniadania i kolacje 1 385 1 353 -32 -2.3%
Cooee Mimosa Sunshine all inclusive 1 859 1 819 -40 -2.2%
Gladiola Star all inclusive 1 533 1 504 -29 -1.9%
Melia Grand Hermitage all inclusive 2 611 2 566 -45 -1.7%
Palma śniadania i kolacje 993 978 -15 -1.5%
Fenix śniadania i kolacje 1 339 1 321 -18 -1.3%
Flamingo Grand śniadania i kolacje 2 061 2 036 -25 -1.2%
Kini Park all inclusive 1 479 1 464 -15 -1.0%
Sol Luna Bay all inclusive 2 954 2 925 -29 -1.0%
Festa Via Pontica all inclusive 2 321 2 307 -14 -0.6%
Erma śniadania 961 956 -5 -0.5%
Vita Park all inclusive 1 665 1 659 -6 -0.4%
Riu Palace Sunny Beach all inclusive 3 024 3 017 -7 -0.2%
Oasis all inclusive 1 407 1 404 -3 -0.2%
Aphrodite śniadania 1 224 1 232 8 +0.7%
Diamond all inclusive 1 578 1 602 24 +1.5%
Marvel all inclusive 1 917 1 974 57 +'3.0%
Moonlight all inclusive 2 130 2 225 95 +4.5%
Astor Garden all inclusive 2 545 2 690 145 +5.7%
Bellevue all inclusive 2 155 2 286 131 +6.1%
Tui Blue Nevis all inclusive 2 625 2 786 161 +6.1%
Sol Nessebar Palace all inclusive 3 015 3 201 186 +6.2%
Astera all inclusive 2 022 2 154 132 +6.5%
Sol Nessebar Bay all inclusive 2 653 2 838 185 +'7.0%
Sol Marina Palace all inclusive 1 953 2 094 141 +7.2%
Wave Resort all inclusive 2 820 3 025 205 +7.3%
Aqua Nevis Club all inclusive 2 272 2 453 181 +'8.0%
Selena Beach śniadania i kolacje 1 353 1 461 108 +'8.0%
Laguna Park all inclusive 2 275 2 505 230 +10.1%
Andalusia all inclusive 1 618 1 783 165 +10.2%
Sveti Dimitar śniadania 1 120 1 248 128 +11.4%
Dit Majestic Beach Resort śniadania i kolacje 2 011 2 243 232 +11.5%
Barcelo Royal Beach śniadania i kolacje 2 058 2 297 239 +11.6%
Viand all inclusive 1 832 2 049 217 +11.8%
Shipka śniadania 983 1 100 117 +11.9%
Riu Helios Bay all inclusive 2 245 2 513 268 +11.9%
Globus śniadania i kolacje 1 391 1 563 172 +12.4%
Paradiso Aparthotel bez wyżywinia 1 524 1 714 190 +12.5%
Festa Panorama all inclusive 1 939 2 184 245 +12.6%
Kuban And Aquapark all inclusive 1 814 2 045 231 +12.7%
Imperial Resort all inclusive 1 938 2 190 252 +'13.0%
Sunset Resort śniadania 1 786 2 022 236 +13.2%
Nobel all inclusive 1 915 2 174 259 +13.5%
DIT Evrika Beach Club all inclusive 2 491 2 855 364 +14.6%
Lion śniadania i kolacje 1 256 1 448 192 +15.3%
Hvd Club Hotel Miramar all inclusive 2 752 3 234 482 +17.5%
Paraiso Beach all inclusive 1 403 1 651 248 +17.7%
Park Hotel Continental śniadania i kolacje 1 088 1 284 196 +'18.0%
Chaika Beach śniadania i kolacje 1 200 1 444 244 +20.3%
Ivana Palace śniadania 1 040 1 254 214 +20.6%
Aparthotel Kasandra bez wyżywienia 975 1 229 254 +26.1%
Esperanto śniadania 939 1 192 253 +26.9%
Dunav all inclusive 1 457 1 865 408 +'28.0%
Royal Perla all inclusive 2 478 4 130 1652 +66.7%
Dane z 28.11.2019 i 16.11.2018
Kreta
Hotel Wyżywienie 2019 2020 Róznica Zmiana
Lyttos Beach all inclusive 5 865 4 306 -1559 -26.6%
Grecotel Caramel Boutique Resort śniadania 7 968 6 979 -989 -12.4%
Vantaris Palace śniadania i kolacje 3 044 2 684 -360 -11.8%
Grecotel Plaza Spa Apartments śniadania 3 240 3 019 -221 -6.8%
Atlantica Caldera Village all inclusive 3 103 2 938 -165 -5.3%
Pilot Beach Resort śniadania i kolacje 4 291 4 101 -190 -4.4%
Grecotel Creta Palace śniadania i kolacje 4 839 4 625 -214 -4.4%
Castello Village śniadania i kolacje 2 283 2 185 -98 -4.3%
Semiramis all inclusive 2 423 2 321 -102 -4.2%
Solimar Ruby Royal all inclusive 2 758 2 643 -115 -4.2%
Royal Belvedere all inclusive 3 092 2 969 -123 -4.0%
Vantaris Beach śniadania i kolacje 2 422 2 327 -95 -3.9%
Grecotel Meli Palace all inclusive 4 455 4 281 -174 -3.9%
Golden Beach śniadania i kolacje 1 870 1 840 -30 -1.6%
Kahlua Beach śniadania i kolacje 2 404 2 383 -21 -0.9%
Anemos Luxury Grand Resort śniadania i kolacje 3 902 3 879 -23 -0.6%
Georgioupolis Resort & Aqua Park śniadania i kolacje 3 428 3 427 -1 0.0%
Solimar Emerald all inclusive 2 515 2 524 9 +0.4%
Avra Imperial Beach Resort & Spa śniadania i kolacje 3 557 3 619 62 +1.7%
Heronissos all inclusive 2 252 2 311 59 +2.6%
Elounda Ilion śniadania i kolacje 1 993 2 058 65 +3.3%
Sunrise Village all inclusive 2 768 2 864 96 +3.5%
Europa Beach all inclusive 2 982 3 107 125 +4.2%
Almyrida Beach śniadania i kolacje 2 621 2 765 144 +5.5%
Arminda all inclusive 2 853 3 011 158 +5.5%
Eliros Mare śniadania i kolacje 2 518 2 661 143 +5.7%
Hersonissos Palace all inclusive 2 600 2 768 168 +6.5%
Ikaros Beach Resort & Spa śniadania i kolacje 3 968 4 230 262 +6.6%
Stella Palace all inclusive 4 604 4 912 308 +6.7%
Mythos Palace all inclusive 4 159 4 446 287 +6.9%
Theartemis Palace śniadania i kolacje 2 449 2 644 195 +'8.0%
Chryssana Beach śniadania 1 666 1 799 133 +'8.0%
Anesis Blue Boutique śniadania i kolacje 2 043 2 244 201 +9.8%
Anissa Beach all inclusive 3 229 3 549 320 +9.9%
Ilianthos Village all inclusive 2 795 3 096 301 +10.8%
Stella Village all inclusive 3 111 3 519 408 +13.1%
Solimar Ruby all inclusive 2 164 2 513 349 +16.1%
Bali Beach all inclusive 2 021 2 348 327 +16.2%
Rethymno Village all inclusive 2 009 2 346 337 +16.8%
Cactus Royal all inclusive 3 455 4 123 668 +19.3%
Mediterraneo all inclusive 2 402 2 901 499 +20.8%
Ariadne śniadania i kolacje 1 945 2 497 552 +28.4%
Cactus Bay all inclusive 2 966 3 808 842 +28.4%
Dane z 28.11.2019 i 16.11.2018
Rodos
Hotel Wyżywienie 2019 2020 Róznica Zmiana
Atlantica Princess all inclusive 4 188 3 520 -668 -16.0%
Lindos White Hotel & Suites all inclusive 3 243 2 836 -407 -12.6%
Evita Resort all inclusive 3 205 2 808 -397 -12.4%
Rodos Palace śniadania i kolacje 3 664 3 262 -402 -11.0%
Princess Sun all inclusive 3 144 2 850 -294 -9.4%
Avra Beach all inclusive 3 648 3 412 -236 -6.5%
Kalithea Horizon Royal all inclusive 3 264 3 162 -102 -3.1%
Best Western Plaza śniadania i kolacje 2 515 2 439 -76 -3.0%
Atrium Palace Thalasso Spa & Villas śniadania 2 823 2 748 -75 -2.7%
Alexia Premier City śniadania 2 063 2 009 -54 -2.6%
Boutique 5 śniadania 4 524 4 441 -83 -1.8%
Venezia all inclusive 2 593 2 602 9 +0.3%
Oceanis Park all inclusive 2 610 2 705 95 +3.6%
Meliton all inclusive 1 783 1 850 67 +3.8%
Rodos Park Suites śniadania 3 049 3 213 164 +5.4%
Dane z 28.11.2019 i 16.11.2018
Hurghada
Hotel Wyżywienie 2019 2020 Róznica Zmiana
Kempinski Hotel Soma Bay śniadania i kolacje 3 510 3 138 -372 -10.6%
Arabella Azur all inclusive 2 028 2 119 91 +4.5%
Ali Baba Palace all inclusive 2 323 2 464 141 +6.1%
Bella Vista all inclusive 1 891 2 113 222 +11.7%
Aladdin Beach all inclusive 2 037 2 326 289 +14.2%
Sindbad Club all inclusive 1 982 2 290 308 +15.5%
Arabia Azur all inclusive 2 054 2 420 366 +17.8%
Dane z 28.11.2019 i 16.11.2018
Majorka
Hotel Wyżywienie 2019 2020 Róznica Zmiana
Globales Samoa all inclusive 3 510 2 881 -629 -17.9%
Hsm Canarios Park all inclusive 3 472 3 231 -241 -6.9%
Globales Condes De Alcudia all inclusive 3 550 3 372 -178 -5.0%
Alua Soul Alcudia śniadania i kolacje 2 993 2 844 -149 -5.0%
Iberostar Albufera Park śniadania i kolacje 5 314 5 110 -204 -3.8%
Globales Playa Santa Ponsa śniadania i kolacje 2 416 2 390 -26 -1.1%
Iberostar Albufera Playa śniadania i kolacje 4 310 4 271 -39 -0.9%
Nordeste Playa all inclusive 2 583 2 595 12 +0.5%
Bellevue Club śniadania i kolacje 2 287 2 333 46 +'2.0%
Iberostar Pinos Park śniadania 4 143 4 234 91 +2.2%
Splashworld Globales Bouganvilla all inclusive 3 299 3 455 156 +4.7%
Botel Alcudiamar śniadania i kolacje 3 353 3 543 190 +5.7%
Grupotel Amapola all inclusive 2 828 2 990 162 +5.7%
Grupotel Alcudia Suite śniadania 3 127 3 315 188 +'6.0%
Sunlight Bahia Principe Coral Playa śniadania i kolacje 3 073 3 268 195 +6.3%
Pinero Bahia De Palma all inclusive 2 332 2 493 161 +6.9%
Exagon Park śniadania i kolacje 2 350 2 529 179 +7.6%
Protur Sa Coma Playa śniadania i kolacje 3 017 3 249 232 +7.7%
Cala Millor Garden all inclusive 3 148 3 398 250 +7.9%
Sun Club Eldorado all inclusive 2 249 2 428 179 +'8.0%
Roc Leo śniadania 2 601 2 815 214 +8.2%
Riu Playa Park all inclusive 3 361 3 642 281 +8.4%
Riu Bravo all inclusive 3 522 3 856 334 +9.5%
Grupotel Parc Natural śniadania 5 186 5 756 570 +'11.0%
Eix Lagotel śniadania 1 946 2 177 231 +11.9%
Riu San Francisco śniadania i kolacje 2 600 2 916 316 +12.2%
Hsm Calas Park all inclusive 2 886 3 241 355 +12.3%
Hipotels Said śniadania i kolacje 2 980 3 357 377 +12.7%
Riu Festival śniadania i kolacje 2 386 2 696 310 +'13.0%
Globales America all inclusive 3 327 3 761 434 +'13.0%
Best Delta śniadania i kolacje 1 950 2 216 266 +13.6%
Universal Perla śniadania i kolacje 2 462 2 809 347 +14.1%
Grupotel Los Principes bez wyżywienia 3 120 3 568 448 +14.4%
Kilimanjaro śniadania 1 899 2 172 273 +14.4%
Globales Palmanova Palace all inclusive 2 758 3 160 402 +14.6%
Pinero Tal śniadania i kolacje 2 036 2 338 302 +14.8%
Beach Club Font De Sa Cala śniadania i kolacje 2 404 2 763 359 +14.9%
Hipotels Marfil Playa śniadania i kolacje 2 640 3 042 402 +15.2%
Flacalco śniadania i kolacje 1 970 2 326 356 +18.1%
Grupotel Montecarlo śniadania i kolacje 2 242 2 653 411 +18.3%
Roc Linda śniadania i kolacje 1 822 2 160 338 +18.6%
Globales Nova bez wyżywienia 2 752 3 369 617 +22.4%
Mandisur Apartaments all inclusive 3 141 3 899 758 +24.1%
Viva Cala Mesquida Resort bez wyżywienia 2 775 3 560 785 +28.3%
Universal Romantica śniadania i kolacje 2 006 2 648 642 +'32.0%
The Sea by Grupotel śniadania i kolacje 2 728 4 212 1484 +54.4%
Dane z 28.11.2019 i 16.11.2018
Turcja
Hotel Wyżywienie 2019 2020 Róznica Zmiana
Tth Pegasos Resort all inclusive 3 746 2 743 -1003 -26.8%
Kassandra all inclusive 2 201 1 695 -506 -23.0%
Tui Magic Life Masmavi all inclusive 3 546 3 045 -501 -14.1%
Eftalia Ocean all inclusive 3 307 2 843 -464 -14.0%
Sesin all inclusive 2 522 2 194 -328 -13.0%
Orfeus Queen all inclusive 2 011 1 780 -231 -11.5%
Ramada Resort Kusadasi all inclusive 2 766 2 512 -254 -9.2%
Blue Sky all inclusive 2 165 2 017 -148 -6.8%
Sunpoint Suites all inclusive 1 757 1 648 -109 -6.2%
Tui Magic Life Jacaranda all inclusive 3 362 3 230 -132 -3.9%
Titanic Deluxe Bodrum all inclusive 4 514 4 351 -163 -3.6%
Lujo Bodrum all inclusive 8 873 8 562 -311 -3.5%
Long Beach Resort all inclusive 3 034 2 933 -101 -3.3%
Xanadu Island all inclusive 4 369 4 265 -104 -2.4%
Ephesia Holiday Beach all inclusive 3 022 2 958 -64 -2.1%
Hilton Bodrum Turkbuku Resort & Spa all inclusive 3 861 3 783 -78 -2.0%
Jadore Deluxe all inclusive 2 494 2 455 -39 -1.6%
Annabella Park Hotel all inclusive 2 075 2 049 -26 -1.3%
Delphin Deluxe Resort all inclusive 2 949 2 930 -19 -0.6%
Annabella Diamond all inclusive 2 453 2 446 -7 -0.3%
Seher Sun Palace all inclusive 2 085 2 083 -2 -0.1%
Spice all inclusive 3 416 3 414 -2 -0.1%
Alva Donna Beach Resort all inclusive 3 017 3 017   0.0%
Anik śniadania i kolacje 1 697 1 698 1 +0.1%
Grand Zaman Garden all inclusive 2 061 2 068 7 +0.3%
Trendy Lara all inclusive 2 988 2 999 11 +0.4%
Eftalia Aqua all inclusive 2 542 2 553 11 +0.4%
Kefaluka Resort all inclusive 3 232 3 247 15 +0.5%
Seher Sun Beach all inclusive 1 921 1 933 12 +0.6%
Seher Resort & Spa all inclusive 2 106 2 124 18 +0.9%
Grand Zaman Beach all inclusive 2 143 2 165 22 +'1.0%
Artemis Princess all inclusive 1 774 1 793 19 +1.1%
Barut Acanthus & Cennet all inclusive 4 686 4 742 56 +1.2%
Barut Lara all inclusive 4 335 4 390 55 +1.3%
Nova Park all inclusive 2 187 2 218 31 +1.4%
Floria Beach all inclusive 2 183 2 214 31 +1.4%
Delphin Diva all inclusive 3 605 3 664 59 +1.6%
Gypsophila Holiday Village all inclusive 2 464 2 514 50 +'2.0%
Side Corolla all inclusive 2 085 2 131 46 +2.2%
Club Nena all inclusive 2 397 2 450 53 +2.2%
Kleopatra Atlas all inclusive 1 770 1 812 42 +2.4%
Commodore Elite Suites & Spa all inclusive 2 999 3 073 74 +2.5%
Fame Residence Kemer all inclusive 2 447 2 509 62 +2.5%
Eftalia Splash all inclusive 2 311 2 371 60 +2.6%
Febeach all inclusive 2 165 2 223 58 +2.7%
Port Nature Luxury Resort all inclusive 3 410 3 505 95 +2.8%
Delphin Imperial all inclusive 4 139 4 256 117 +2.8%
Kempinski Hotel The Dome all inclusive 4 518 4 652 134 +'3.0%
Barut Hemera all inclusive 3 677 3 790 113 +3.1%
Rixos Sungate all inclusive 3 564 3 676 112 +3.1%
Monart City all inclusive 1 989 2 052 63 +3.2%
