booking.com
Wyjazd do Krakowa to najlepszy „city break” w Europie

Najlepsze miejsca w Europie

Na krótki, dwu-, trzydniowy wypad najlepiej pojechać do Rzymu? Wiednia? Paryża? Amsterdamu? Według brytyjskiego portalu (należącego do organizacji konsumerskiej) Which?, zajmującego się oceną opłacalności zakupów przeróżnych towarów i usług, najlepszym celem tzw. „city breaks”, czyli krótkich wyjazdów do innych miast, jest Kraków! W Europie bije wszystkich konkurentów.

Kraków, najlepszy w EuropieFoto: Maciej Kitlinski z Pixabay

Przepytano tysiące turystów pod kątem ich doświadczeń wyjazdowych, prosząc o odpowiedzi na pytania dotyczące wszystkiego tego, od czego zależy dobry wypoczynek. Pytano o jakość usług, atrakcje kulturalne, zakwaterowanie, zakupy, jedzenie i stosunek jakości do ceny.

Kraków znalazł się na czele listy ponad 40-tu miast, z wynikiem 93%. Jako jedyny dostał pięć gwiazdek za stosunek jakości do ceny. Nawet najbardziej wyczuleni na ceny turyści nie mogli na Kraków narzekać. Dobre jedzenie można tu dostać za mniej niż 7 funtów, a piwo za mniej niż 2 funty. Zakwaterowanie w hotelu kosztuje w Krakowie o połowę mniej niż w Amsterdamie czy Paryżu. Polskie miasto wygrało także w kategorii „jedzenie”, dostając pięć gwiazdek, co pozwoliło wyprzedzić tak znane z kuchni miejscowości jak Werona, Lizbona i Madryt. Turyści byli także pod wrażeniem bogatej historii miasta, za którą też dostało pięć pełnych gwiazdek. Respondenci polecali wizyty na tradycyjnym rynku, a także w kopalni soli w Wieliczce, ostrzegając następców, że mogą mieć problemy z zakupem biletów.

Drugie miejsce w rankingu Which? zajęła Sewilla. Jej wynik był o 3% gorszy niż Krakowa. Słynny taniec flamenco i bogata historia to atuty Sewilli. Miasto to dostało pięć gwiazdek za atrakcje turystyczne, jedzenie i napoje, a także jakość zakwaterowania.

Hiszpania w pierwszej trójce reprezentowana jest dwukrotnie. Na trzecim miejscu sklasyfikowano Walencję z 89%. A - reklamujący się jako miasto wolności -  Berlin z wynikiem 88% znalazł się na czwartej pozycji, głównie dzięki wysokim ocenom zakwaterowania, atrakcjom kulturalnym i łatwości przemieszczania się. Holenderski Amsterdam, też dobrze oceniany, zadowolić musiał się oceną 86% i piątą lokatą.

Wydawca Which?, Rory Roland, w podsumowując ankietę, dodał: „z pałacem na każdym rogu i talerzem pierogów, z półlitrowym kuflem piwa za mniej niż 10 funtów, Kraków musiał znaleźć się na szczycie naszego rankingu. I moja uwaga do tych, którzy uparli się jeździć do Amsterdamu, Paryża czy innych klasycznych europejskich celów turystycznych wędrówek: spróbujcie następnym razem pojechać do Polski, będziecie mieli równie dobre jedzenie, hotele, widoki, tyle tylko, że płacąć o połowę mniej”.

W rankingu uwzględniono także Warszawę, ale zajęła dopiero 31. Miejsce. Tuż za Paryżem…

Poz. Miasto Średnia
cena
przelotu
z Londynu
Średnia
cena
zakwat.
w hotelu
Zakwa-
tero-
wanie
Jedzenie
i
napoje
Atrakcje
kultu-
ralne
Zakupy Łatwość
przemiesz-
czania
Brak
tłumów
Stosunek
jakości
do
ceny
Wynik
miasta
1 Kraków 126£ 59£ 5  gwiazdek 5  gwiazdek 5  gwiazdek 3  gwiazdek 4  gwiazdek 4  gwiazdek 5  gwiazdek 93%
2 Sewilla 161£ 78£ 5  gwiazdek 5  gwiazdek 5  gwiazdek 3  gwiazdek 3  gwiazdek 2  gwiazdek 4  gwiazdek 90%
3 Walencja 148£ 71£ 4  gwiazdek 4  gwiazdek 4  gwiazdek 3  gwiazdek 4  gwiazdek 4  gwiazdek 4  gwiazdek 89%
4 Berlin 165£ 78£ 5  gwiazdek 3  gwiazdek 5  gwiazdek 3  gwiazdek 5  gwiazdek 4  gwiazdek 4  gwiazdek 88%
5 Amsterdam 95£ 124£ 3  gwiazdek 3  gwiazdek 4  gwiazdek 3  gwiazdek 5  gwiazdek 2  gwiazdek 3  gwiazdek 86%
6 Budapeszt 133£ 68£ 4  gwiazdek 3  gwiazdek 4  gwiazdek 3  gwiazdek 4  gwiazdek 3  gwiazdek 4  gwiazdek 86%
7 Monachium 146£ 105£ 3  gwiazdek 3  gwiazdek 4  gwiazdek 3  gwiazdek 5  gwiazdek 3  gwiazdek 3  gwiazdek 86%
8 Wenecja 107£ 80£ 4  gwiazdek 2  gwiazdek 4  gwiazdek 2  gwiazdek 2  gwiazdek 1  gwiazdek 2  gwiazdek 86%
9 Werona 126£ 79£ 4  gwiazdek 4  gwiazdek 4  gwiazdek 3  gwiazdek 3  gwiazdek 2  gwiazdek 3  gwiazdek 85%
10 Bordeaux 101£ 89£ 4  gwiazdek 5  gwiazdek 4  gwiazdek 3  gwiazdek 5  gwiazdek 4  gwiazdek 3  gwiazdek 85%
11 Lizbona 175£ 98£ 5  gwiazdek 4  gwiazdek 4  gwiazdek 3  gwiazdek 4  gwiazdek 3  gwiazdek 4  gwiazdek 85%
12 Granada 180£ 68£ 2  gwiazdek 3  gwiazdek 4  gwiazdek 3  gwiazdek 2  gwiazdek 2  gwiazdek 3  gwiazdek 84%
13 Helsinki 159£ 113£ 3  gwiazdek 2  gwiazdek 3  gwiazdek 2  gwiazdek 4  gwiazdek 4  gwiazdek 2  gwiazdek 84%
14 Madryd 124£ 81£ 4  gwiazdek 4  gwiazdek 4  gwiazdek 3  gwiazdek 4  gwiazdek 3  gwiazdek 3  gwiazdek 84%
15 Oslo 96£ 111£ 4  gwiazdek 2  gwiazdek 4  gwiazdek - 4  gwiazdek 4  gwiazdek 1  gwiazdek 84%
16 Porto 151£ 77£ 4  gwiazdek 4  gwiazdek 3  gwiazdek 2  gwiazdek 2  gwiazdek 3  gwiazdek 4  gwiazdek 84%
17 Sztokholm 118£ 106£ - 2  gwiazdek 4  gwiazdek - 4  gwiazdek 4  gwiazdek 2  gwiazdek 84%
18 Wiedeń 130£ 90£ 4  gwiazdek 2  gwiazdek 5  gwiazdek 5  gwiazdek 5  gwiazdek 5  gwiazdek 3  gwiazdek 84%
19 Ateny 217£ 88£ 4  gwiazdek 3  gwiazdek 5  gwiazdek 2  gwiazdek 2  gwiazdek 2  gwiazdek 3  gwiazdek 83%
20 Barcelona 121£ 107£ 4  gwiazdek 4  gwiazdek 4  gwiazdek 3  gwiazdek 4  gwiazdek 2  gwiazdek 3  gwiazdek 83%
21 Bruges 135£ 114£ 3  gwiazdek 3  gwiazdek 4  gwiazdek 2  gwiazdek 3  gwiazdek 2  gwiazdek 3  gwiazdek 82%
22 Kopenhaga 100£ 154£ 3  gwiazdek 2  gwiazdek 3  gwiazdek 2  gwiazdek 4  gwiazdek 4  gwiazdek 2  gwiazdek 82%
23 Florencja 211£ 113£ 4  gwiazdek 3  gwiazdek 5  gwiazdek 3  gwiazdek 3  gwiazdek 1  gwiazdek 3  gwiazdek 82%
24 Bologna 132£ 70£ 4  gwiazdek 5  gwiazdek 4  gwiazdek - 3  gwiazdek 3  gwiazdek 3  gwiazdek 81%
25 Funchal 224£ 71£ 5  gwiazdek 4  gwiazdek 3  gwiazdek 2  gwiazdek 3  gwiazdek 4  gwiazdek 3  gwiazdek 81%
26 Praga 114£ 60£ 3  gwiazdek 3  gwiazdek 3  gwiazdek 2  gwiazdek 4  gwiazdek 2  gwiazdek 4  gwiazdek 81%
27 Rzym 132£ 91£ 4  gwiazdek 3  gwiazdek 5  gwiazdek 2  gwiazdek 2  gwiazdek 1  gwiazdek 2  gwiazdek 81%
28 Salzburg 214£ 114£ 3  gwiazdek 2  gwiazdek 4  gwiazdek - 3  gwiazdek 2  gwiazdek 3  gwiazdek 81%
29 Nicea 128£ 125£ 4  gwiazdek 3  gwiazdek 3  gwiazdek 3  gwiazdek 4  gwiazdek 3  gwiazdek 3  gwiazdek 80%
30 Paryż 107£ 131£ 2  gwiazdek 3  gwiazdek 4  gwiazdek 3  gwiazdek 4  gwiazdek 2  gwiazdek 2  gwiazdek 80%
31 Warszawa 115£ 54£ 4  gwiazdek 4  gwiazdek 3  gwiazdek - 5  gwiazdek 3  gwiazdek 3  gwiazdek 80%
32 Malaga 155£ 102£ 4  gwiazdek 4  gwiazdek 3  gwiazdek 3  gwiazdek 3  gwiazdek 3  gwiazdek 3  gwiazdek 79%
33 Bergen 165£ 78£ - 2  gwiazdek 3  gwiazdek - 4  gwiazdek 4  gwiazdek 1  gwiazdek 78%
34 Valetta 141£ 80£ 4  gwiazdek 2  gwiazdek 4  gwiazdek 1  gwiazdek 3  gwiazdek 2  gwiazdek 3  gwiazdek 78%
35 Cologne 80£ 91£ 4  gwiazdek 3  gwiazdek 3  gwiazdek 3  gwiazdek 4  gwiazdek 3  gwiazdek 3  gwiazdek 77%
36 Dublin 92£ 127£ 2  gwiazdek 2  gwiazdek 3  gwiazdek 2  gwiazdek 2  gwiazdek 2  gwiazdek 2  gwiazdek 77%
37 Dubrovnik 188£ 147£ 4  gwiazdek 2  gwiazdek 3  gwiazdek 1  gwiazdek 2  gwiazdek 1  gwiazdek 2  gwiazdek 76%
38 Neapol 145£ 86£ 4  gwiazdek 4  gwiazdek 4  gwiazdek - 2  gwiazdek 2  gwiazdek 3  gwiazdek 75%
39 Palma de Mallorca 154£ 123£ 3  gwiazdek 3  gwiazdek 3  gwiazdek 3  gwiazdek 2  gwiazdek 3  gwiazdek 3  gwiazdek 75%
40 Reykjavik 125£ 156£ 3  gwiazdek 2  gwiazdek 3  gwiazdek 1  gwiazdek 3  gwiazdek 4  gwiazdek 1  gwiazdek 74%
41 Bruksela 135£ 84£ 2  gwiazdek 3  gwiazdek 3  gwiazdek 2  gwiazdek 3  gwiazdek 3  gwiazdek 3  gwiazdek 73%
42 Mediolan 105£ 87£ 3  gwiazdek 3  gwiazdek 3  gwiazdek 3  gwiazdek 3  gwiazdek 2  gwiazdek 3  gwiazdek 73%
43 Alicante 151£ 86£ - 3  gwiazdek 2  gwiazdek - - 3  gwiazdek 3  gwiazdek 72%

Opis tabeli:
Możliwa liczba gwiazdek: od jednej do pięciu. Kreska oznacza, że liczba odpowiedzi była zbyt mała, aby uwzględnić je w analizie. Do oceny atrakcji kulturalnych uwzględniono ich liczbę, jakość i wartość obiektów historycznych, galerii, muzeów, parków i wycieczek po mieście. Łatwość przemieszczania się to: opcje transportu, brak kłopotów ze zrozumieniem systemu transportowego (mapy, informacje), ceny biletów, a także łatwość docierania (pieszo, komunikacją) do kolejnych atrakcji. Wynik miasta to kombinacja ogólnej satysfakcji turystów i wyrażonego przez nich zamiaru zachęcania znajomych do przyjazdu w to samo miejsce.

 

Jarosław Mojzych

7 listopada 2019

 
















Zamknij X
Zamknij X
REKLAMA