Oferty i ceny
Sezon letni rozpoczęty! Chociaż jego szczyt przypada w sierpniu, to już teraz w biurach podróży sprzedawane są wyjazdy do wszystkich krajów, do których lata się w lecie. Firmy turystyczne wkładają wiele wysiłku, aby przekonać ludzi do kupowania tak wcześnie jak tylko możliwe. Jednym ze stałych argumentów jest twierdzenie, że w ostatniej chwili w sprzedaży pozostaje tylko przebrany towar. Wiemy, że jest inaczej (więcej: „Ceny w biurach podróży wzrosły. Czeka nas ciekawe lato”), „towaru” nie brakuje. Co innego ceny… Te spadać nie chcą. Biura podróży są górą. Udaje się im utrzymywać reżim podażowy. Przynajmniej na razie…
Najtańsze kraje i najtańsze biura
Czy polowanie na „last minute” było w tym roku opłacalne, okaże się dopiero po zakończeniu sezonu. Jak dotąd, ceny wyjazdów w jego szczycie są wysokie. Ale do połowy sierpnia pozostało jeszcze trochę czasu i wiele może się zmienić. U progu lata sytuacja wygląda całkiem obiecująco. Oferty „last minute” sypią się jak z rogu obfitości. Najtańsze wycieczki lotnicze kosztują mniej niż tysiąc złotych. Rekordzistą jest tu Rainbow z ofertą tygodniowego pobytu na greckiej wyspie Zakynthos, w trzygwiazdkowym hotelu Perkes za 844 zł. Nie ma wyżywienia, ale przy takiej cenie… Co ważne, wcale nie trzeba pakować już dziś walizek. Termin wyjazdu jest – licząc od dziś – w drugim tygodniu.
Ci, którzy chcą wyjechać jak najszybciej, muszą zapłacić więcej - co nieco zaskakuje. Najtańsze wycieczki (też do Grecji) kosztują 900-1000 zł.
Im więcej czasu do wyjazdu tym ceny są wyższe, co nie dziwi, zważywszy, że dotyczą wyższego sezonu. Na szczęście sytuacja wcale nie jest dramatyczna. Nawet kupując wycieczki z czterotygodniowym wyprzedzeniem zmieścić się można w całkiem rozsądnej cenie.
tygodnie dzielące zakup wycieczki od terminu wyjazdu
Hotel | Kat | Wyżywienie | Biuro podróży | Kraj | Region | Cena | ||||
Lefkimi | 2 | śniadania | Yobboo | Grecja | Korfu | 910 | ||||
Studia Katerina | 3 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Riwiera Olimpijska | 1 013 | ||||
Chrysoula Studios | 2 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Lesbos | 1 014 | ||||
Vezhen | 3 | śniadania | TUI | Bułgaria | Złote Piaski | 1 029 | ||||
San Anton | 3 | według programu | Yobboo | Malta | Wyspa Malta | 1 031 | ||||
Santa Maria | 3 | według programu | Yobboo | Malta | Wyspa Malta | 1 031 | ||||
Perkes | 3 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Zakynthos | 1 042 | ||||
Mari Evans Apartments | 3 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Kreta | 1 064 | ||||
Summer Breeze | 2 | bez wyżywienia | Exim Tours | Grecja | Korfu | 1 069 | ||||
Zora | 3 | śniadania | Coral Travel | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 080 | ||||
Tachfine | 3 | śniadania | Yobboo | Maroko | Marrakesz | 1 080 | ||||
Tsarevets | 2 | śniadania | Coral Travel | Bułgaria | Złote Piaski | 1 081 | ||||
Cavo D'Oro Complex | 3 | bez wyżywienia | Yobboo | Grecja | Korfu | 1 109 | ||||
Lakis | 2 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Lesbos | 1 114 | ||||
Kalofer | 3 | śniadania | Coral Travel | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 115 | ||||
Dana Palace | 3 | śniadania | Coral Travel | Bułgaria | Złote Piaski | 1 116 | ||||
Bonita Beach | 3 | śniadania | TUI | Bułgaria | Złote Piaski | 1 119 | ||||
Atol | 2 | śniadania | Coral Travel | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 122 | ||||
Barbayiannis | 2 | bez wyżywienia | Yobboo | Grecja | Korfu | 1 127 | ||||
Arda | 3 | śniadania | Coral Travel | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 127 | ||||
Palma | 2 | śniadania i kolacje | TUI | Bułgaria | Złote Piaski | 1 129 | ||||
Faethon | 3 | bez wyżywienia | Exim Tours | Grecja | Korfu | 1 129 | ||||
Sorrento Sole Mare | 3 | bez wyżywienia | Coral Travel | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 130 | ||||
Theonia | 2 | śniadania | Coral Travel | Grecja | Kos | 1 131 | ||||
Semeli | 2 | śniadania | TUI | Grecja | Korfu | 1 134 | ||||
Oriana at the Topaz | 4 | bez wyżywienia | Yobboo | Malta | Wyspa Malta | 1 138 | ||||
Chris | 2 | bez wyżywienia | Yobboo | Grecja | Ateny | 1 145 | ||||
Laura | 2 | śniadania | TUI | Grecja | Kos | 1 148 | ||||
Thalero | 3 | bez wyżywienia | Grecos | Grecja | Lefkada | 1 150 | ||||
Bonita | 3 | śniadania | Coral Travel | Bułgaria | Złote Piaski | 1 159 | ||||
Irilena | 3 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Kreta | 1 164 | ||||
Kamelia Garden | 2 | bez wyżywienia | Best Reisen | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 168 | ||||
Julia | 3 | śniadania | Itaka | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 169 | ||||
Aparthotel Kasandra | bez wyżywienia | TUI | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 175 | |||||
Silver Springs | 3 | bez wyżywienia | Coral Travel | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 184 | ||||
Prestige House | 3 | śniadania | Coral Travel | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 185 | ||||
Balaton | 2 | śniadania | Coral Travel | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 193 | ||||
Tina | 2 | bez wyżywienia | Yobboo | Grecja | Korfu | 1 197 | ||||
Perla | 3 | śniadania i kolacje | Itaka | Bułgaria | Złote Piaski | 1 199 | ||||
Liberty Studios | 2 | bez wyżywienia | Exim Tours | Grecja | Korfu | 1 199 | ||||
Spiros & Soula | 2 | bez wyżywienia | Exim Tours | Grecja | Kreta | 1 199 | ||||
Plamena Palace | 4 | śniadania | Exim Tours | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 199 | ||||
Tourist | 3 | śniadania i kolacje | Regobis | Macedonia | Macedonia Zachodnia | 1 199 | ||||
Plaza Palace | 3 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Lesbos | 1 199 | ||||
Sun City | 3 | śniadania i kolacje | Coral Travel | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 200 | ||||
Corail | 3 | bez wyżywienia | Yobboo | Maroko | Marrakesz | 1 205 | ||||
Delfin | 3 | śniadania | Coral Travel | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 208 | ||||
Majorelle | 3 | bez wyżywienia | Yobboo | Maroko | Marrakesz | 1 209 | ||||
Efir Holiday | bez wyżywienia | TUI | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 213 | |||||
Happy | 3 | bez wyżywienia | Coral Travel | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 215 | ||||
Family Romantic | 3 | bez wyżywienia | Yobboo | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 216 | ||||
Island Beach Resort | 3 | bez wyżywienia | Yobboo | Grecja | Korfu | 1 218 | ||||
Paphiessa | 3 | bez wyżywienia | Exim Tours | Cypr | Pafos | 1 219 | ||||
Aparthotel Islands View | 3 | bez wyżywienia | Grecos | Grecja | Lefkada | 1 220 | ||||
Darius | 3 | bez wyżywienia | Coral Travel | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 220 | ||||
Condor | 4 | śniadania | Coral Travel | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 222 | ||||
Villa Nefeli | bez wyżywienia | Yobboo | Grecja | Korfu | 1 226 | |||||
Koala | 2 | śniadania | TUI | Grecja | Kos | 1 228 | ||||
Agdal | 3 | śniadania | Yobboo | Maroko | Marrakesz | 1 239 | ||||
Jupiter | 2 | śniadania | TUI | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 240 | ||||
Roselands | 3 | śniadania i kolacje | TUI | Grecja | Kos | 1 242 | ||||
Tia Maria | 3 | śniadania | Coral Travel | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 248 | ||||
Zantina | 2 | śniadania | Mouzenidis Travel | Grecja | Kreta | 1 249 | ||||
Landb | 3 | śniadania | Coral Travel | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 252 | ||||
Aglaia Apartments | bez wyżywienia | Mouzenidis Travel | Grecja | Kreta | 1 253 | |||||
Sveti Dimitar | 3 | śniadania | TUI | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 254 | ||||
Corifo Village | 2 | bez wyżywienia | Exim Tours | Grecja | Korfu | 1 259 | ||||
Villa Abedini | 3 | bez wyżywienia | Regobis | Albania | Wybrzeże Jońskie | 1 259 | ||||
Villa Brigantina | 3 | bez wyżywienia | Yobboo | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 261 | ||||
Villa Bozo | 3 | bez wyżywienia | Rainbow | Chorwacja | Dalmacja Południowa | 1 264 | ||||
Studia Chrysante | 2 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Riwiera Olimpijska | 1 265 | ||||
Obzor Beach Resort | 4 | bez wyżywienia | TUI | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 267 | ||||
Parkhotel Continental 3 | 3 | śniadania | Itaka | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 269 | ||||
Dar Ikalimo | 4 | bez wyżywienia | Yobboo | Maroko | Marrakesz | 1 276 | ||||
Party Golden Sands | 3 | all inclusive | TUI | Bułgaria | Złote Piaski | 1 278 | ||||
Jason | 3 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Riwiera Olimpijska | 1 278 | ||||
Apraos Bay | 3 | bez wyżywienia | Yobboo | Grecja | Korfu | 1 279 | ||||
Azzuro | 3 | śniadania | Coral Travel | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 281 | ||||
Lefteris | 2 | śniadania | TUI | Grecja | Korfu | 1 283 | ||||
Marrakech House | 3 | śniadania | Yobboo | Maroko | Marrakesz | 1 284 | ||||
Avliga Beach | 3 | śniadania i kolacje | Coral Travel | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 285 | ||||
Palace Apartaments Budva | 3 | bez wyżywienia | Rainbow | Czarnogóra | Riwiera Czarnogórska | 1 285 | ||||
7 days Apts | 3 | bez wyżywienia | Coral Travel | Grecja | Kreta | 1 290 | ||||
Orchidea Boutique Spa | 4 | śniadania i kolacje | Coral Travel | Bułgaria | Złote Piaski | 1 291 | ||||
Daskalos Complex | 3 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Korfu | 1 291 | ||||
Erma | 2 | śniadania | TUI | Bułgaria | Złote Piaski | 1 295 | ||||
Kaliopa | 3 | śniadania | Rainbow | Bułgaria | Złote Piaski | 1 295 | ||||
Apartments Ar Dalia | bez wyżywienia | Yobboo | Hiszpania | Costa Brava | 1 298 | |||||
Central Sunny Beach | 3 | śniadania | Coral Travel | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 298 | ||||
Azurro | 3 | śniadania | Best Reisen | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 298 | ||||
Villa Shpetimi | 3 | śniadania | Regobis | Albania | Wybrzeże Jońskie | 1 299 | ||||
Aurora | 3 | all inclusive | TUI | Bułgaria | Złote Piaski | 1 299 | ||||
Moroccan House Marrakesz | 3 | bez wyżywienia | Yobboo | Maroko | Marrakesz | 1 300 | ||||
Argo Studios | bez wyżywienia | Coral Travel | Grecja | Kreta | 1 303 | |||||
Antinoos | 2 | śniadania | Mouzenidis Travel | Grecja | Kreta | 1 305 | ||||
Karolina | 4 | śniadania | Neckermann | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 308 | ||||
Happy Days | bez wyżywienia | Coral Travel | Grecja | Rodos | 1 309 | |||||
Athinoula | 2 | śniadania | Coral Travel | Grecja | Kos | 1 310 | ||||
Villa Vrtal | 3 | bez wyżywienia | Rainbow | Chorwacja | Wyspa Ciovo | 1 312 | ||||
Miramar Petit Palais | 3 | śniadania i kolacje | Rainbow | Tunezja | Djerba | 1 318 | ||||
Dane z dnia 3.6.2019 |
Hotel | Kat | Wyżywienie | Biuro podróży | Kraj | Region | Cena | ||||
Perkes | 3 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Zakynthos | 844 | ||||
Chrysoula Studios | 2 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Lesbos | 998 | ||||
Studia Katerina | 3 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Riwiera Olimpijska | 1 089 | ||||
Marianna Apartments | bez wyżywienia | Mouzenidis Travel | Grecja | Riwiera Olimpijska | 1 097 | |||||
Vezhen | 3 | śniadania | TUI | Bułgaria | Złote Piaski | 1 107 | ||||
Sea and Sun | 3 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Zatoka Koryncka | 1 124 | ||||
Faethon | 3 | bez wyżywienia | Exim Tours | Grecja | Korfu | 1 139 | ||||
Corifo Village | 3 | bez wyżywienia | Exim Tours | Grecja | Korfu | 1 159 | ||||
Summer Breeze | 2 | bez wyżywienia | Exim Tours | Grecja | Korfu | 1 159 | ||||
Kalofer | 3 | śniadania | TOP Touristik | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 162 | ||||
Family Romantic | 3 | bez wyżywienia | Yobboo | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 170 | ||||
Shipka | 4 | śniadania | TUI | Bułgaria | Złote Piaski | 1 180 | ||||
Afrodita Sea House | 2 | śniadania | TOP Touristik | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 181 | ||||
Lefkimi | 2 | śniadania | Yobboo | Grecja | Korfu | 1 181 | ||||
Studia Andromahi | 2 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Riwiera Olimpijska | 1 185 | ||||
Jasmine | 3 | bez wyżywienia | Regobis | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 186 | ||||
Arda | 3 | śniadania | TOP Touristik | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 192 | ||||
Aparthotel Kasandra | bez wyżywienia | TUI | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 197 | |||||
Tia Maria | 3 | śniadania | TUI | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 215 | ||||
Babewa | 2 | bez wyżywienia | Best Reisen | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 228 | ||||
International | 2 | śniadania | Coral Travel | Grecja | Kos | 1 234 | ||||
Jason | 3 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Riwiera Olimpijska | 1 236 | ||||
Royal Sun Holiday | 3 | bez wyżywienia | TOP Touristik | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 236 | ||||
Azurro | 3 | śniadania | TOP Touristik | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 248 | ||||
Barbayiannis | 2 | bez wyżywienia | Yobboo | Grecja | Korfu | 1 249 | ||||
Zora | 3 | śniadania | Yobboo | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 255 | ||||
Venera Family | bez wyżywienia | Yobboo | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 260 | |||||
Amaris | 3 | wedlug programu | TOP Touristik | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 261 | ||||
Villa Josip | 3 | bez wyżywienia | Rainbow | Chorwacja | Wyspa Ciovo | 1 264 | ||||
Villa Penava | 3 | bez wyżywienia | Rainbow | Chorwacja | Wyspa Ciovo | 1 278 | ||||
Dreams Beach | 3 | śniadania i kolacje | Sun & Fun | Tunezja | Sousse | 1 285 | ||||
Karies | 2 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Riwiera Olimpijska | 1 285 | ||||
Prime Studios | 2 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Lesbos | 1 285 | ||||
Saint George | 3 | śniadania | Yobboo | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 286 | ||||
Adonis | 2 | śniadania | Mouzenidis Travel | Grecja | Chalkidiki | 1 288 | ||||
Liberty Studios | 2 | bez wyżywienia | Exim Tours | Grecja | Korfu | 1 289 | ||||
Villa Brigantina | 3 | bez wyżywienia | TOP Touristik | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 290 | ||||
Bonita Beach | 3 | śniadania | TUI | Bułgaria | Złote Piaski | 1 294 | ||||
Sunny Holiday | 3 | bez wyżywienia | Yobboo | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 296 | ||||
Metropole | 2 | bez wyżywienia | Mouzenidis Travel | Grecja | Riwiera Olimpijska | 1 297 | ||||
Happy | bez wyżywienia | TUI | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 297 | |||||
Omis - Apartamenty prywatne | 2 | bez wyżywienia | Rainbow | Chorwacja | Dalmacja Południowa | 1 299 | ||||
Mari Evans Apartments | 3 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Kreta | 1 302 | ||||
Argo Studios | bez wyżywienia | Coral Travel | Grecja | Kreta | 1 303 | |||||
Obzor Beach Resort | 4 | bez wyżywienia | TUI | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 303 | ||||
Santa Maria | 3 | wedlug programu | Yobboo | Malta | Wyspa Malta | 1 304 | ||||
San Anton | 3 | wedlug programu | Yobboo | Malta | Wyspa Malta | 1 304 | ||||
Palma | 2 | śniadania i kolacje | TUI | Bułgaria | Złote Piaski | 1 305 | ||||
Tachfine | 3 | śniadania | Yobboo | Maroko | Marrakesz | 1 305 | ||||
Continental - Happy Land | 3 | śniadania | TOP Touristik | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 306 | ||||
Atol | 3 | śniadania i kolacje | Yobboo | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 310 | ||||
Captains | 2 | bez wyżywienia | Yobboo | Grecja | Korfu | 1 310 | ||||
Sveti Vlas | 2 | śniadania | TOP Touristik | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 313 | ||||
Delfin | 3 | śniadania | TOP Touristik | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 314 | ||||
Parkhotel Continental 3 | 3 | śniadania | TOP Touristik | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 314 | ||||
Classis Apts | bez wyżywienia | Coral Travel | Grecja | Kreta | 1 316 | |||||
Harmony Suites | 2 | bez wyżywienia | Best Reisen | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 318 | ||||
Tina | 2 | bez wyżywienia | Yobboo | Grecja | Korfu | 1 319 | ||||
Julia | 3 | śniadania | Itaka | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 329 | ||||
Elena Studios | 2 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Lesbos | 1 335 | ||||
Chris | 2 | bez wyżywienia | Yobboo | Grecja | Ateny | 1 339 | ||||
Villa Nefeli | bez wyżywienia | Yobboo | Grecja | Korfu | 1 348 | |||||
Akabar | 3 | bez wyżywienia | Exim Tours | Maroko | Marrakesz | 1 349 | ||||
Villa Bozo | 3 | bez wyżywienia | Rainbow | Chorwacja | Dalmacja Południowa | 1 349 | ||||
Cavo D'Oro Complex | 3 | bez wyżywienia | Yobboo | Grecja | Korfu | 1 350 | ||||
Zygos | 2 | bez wyżywienia | Coral Travel | Grecja | Kreta | 1 353 | ||||
Amalia | 3 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Korfu | 1 355 | ||||
Antinoos | 2 | śniadania | Mouzenidis Travel | Grecja | Kreta | 1 358 | ||||
Primavera | 2 | śniadania | Exim Tours | Grecja | Korfu | 1 359 | ||||
Semeli | 2 | bez wyżywienia | Yobboo | Grecja | Ateny | 1 362 | ||||
Central Sunny Beach | 3 | śniadania | Yobboo | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 362 | ||||
Villa Bijela Kucica | 3 | bez wyżywienia | Rainbow | Chorwacja | Wyspa Ciovo | 1 365 | ||||
Riviera Fort Beach | 3 | bez wyżywienia | TOP Touristik | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 368 | ||||
Nikos | 2 | śniadania | Mouzenidis Travel | Grecja | Kreta | 1 371 | ||||
Jupiter | 2 | śniadania | TUI | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 371 | ||||
Interhotel | 3 | śniadania | TOP Touristik | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 382 | ||||
Party Golden Sands | 3 | all inclusive | TUI | Bułgaria | Złote Piaski | 1 384 | ||||
Villa Vrtal | 3 | bez wyżywienia | Rainbow | Chorwacja | Wyspa Ciovo | 1 385 | ||||
Australia | 2 | śniadania | Coral Travel | Grecja | Kreta | 1 389 | ||||
Ambassador | 3 | bez wyżywienia | Exim Tours | Malta | Wyspa Malta | 1 389 | ||||
Riad Yamsara | 3 | śniadania | Exim Tours | Maroko | Marrakesz | 1 389 | ||||
Efir Holiday | bez wyżywienia | TUI | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 393 | |||||
Kastri | 3 | śniadania | Mouzenidis Travel | Grecja | Riwiera Olimpijska | 1 397 | ||||
Incognito | 3 | all inclusive | Oskar | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 398 | ||||
Balaton | 2 | śniadania | Best Reisen | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 398 | ||||
Blue Sea Calas Marina | 3 | śniadania | Exim Tours | Hiszpania | Costa Blanca | 1 399 | ||||
Spiros & Soula | 2 | bez wyżywienia | Exim Tours | Grecja | Kreta | 1 399 | ||||
Pliska | 2 | śniadania | Itaka | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 399 | ||||
Michele Mare | bez wyżywienia | Mouzenidis Travel | Grecja | Kreta | 1 401 | |||||
Aglaia Apartments | 3 | bez wyżywienia | Coral Travel | Grecja | Kreta | 1 401 | ||||
Ariadni Palace | 2 | bez wyżywienia | Coral Travel | Grecja | Kreta | 1 403 | ||||
Adriatik Apartaments | 2 | bez wyżywienia | Rainbow | Albania | Riwiera Albańska | 1 404 | ||||
Le Zenith | 3 | all inclusive | Sun & Fun | Tunezja | Hammamet | 1 405 | ||||
Filoxenia | 3 | śniadania | Mouzenidis Travel | Grecja | Grecka Macedonia | 1 406 | ||||
Garden Beach | 3 | all inclusive | Sun & Fun | Tunezja | Monastir | 1 410 | ||||
Trakia Garden | 3 | śniadania i kolacje | TUI | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 416 | ||||
Velissarios | 2 | śniadania | Coral Travel | Grecja | Kreta | 1 416 | ||||
Eleana | 3 | śniadania | Coral Travel | Grecja | Zakynthos | 1 417 | ||||
Elisabeth Apartments | 3 | bez wyżywienia | TOP Touristik | Grecja | Korfu | 1 418 | ||||
Paphiessa | 3 | bez wyżywienia | Exim Tours | Cypr | Pafos | 1 419 | ||||
Dane z dnia 3.6.2019 |
Hotel | Kat | Wyżywienie | Biuro podróży | Kraj | Region | Cena | ||||
Studia Katerina | 3 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Riwiera Olimpijska | 1 157 | ||||
Tachfine | 3 | śniadania | Yobboo | Maroko | Marrakesz | 1 180 | ||||
Tre Stelle | 3 | śniadania | Yobboo | Włochy | Rzym | 1 219 | ||||
Studia Chrysante | 2 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Riwiera Olimpijska | 1 219 | ||||
Family Romantic | 3 | bez wyżywienia | Yobboo | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 223 | ||||
Akabar | 3 | bez wyżywienia | Exim Tours | Maroko | Marrakesz | 1 229 | ||||
Liberty Studios | 2 | bez wyżywienia | Exim Tours | Grecja | Korfu | 1 239 | ||||
Corifo Village | 3 | bez wyżywienia | Exim Tours | Grecja | Korfu | 1 249 | ||||
MF Roma | 3 | wedlug programu | Yobboo | Włochy | Rzym | 1 254 | ||||
Studia Gregor | 2 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Riwiera Olimpijska | 1 267 | ||||
Jason | 3 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Riwiera Olimpijska | 1 271 | ||||
Vezhen | 3 | śniadania | TUI | Bułgaria | Złote Piaski | 1 273 | ||||
Zora | 3 | śniadania | Yobboo | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 275 | ||||
Riad Yamsara | 3 | śniadania | Exim Tours | Maroko | Marrakesz | 1 279 | ||||
Venera Family | bez wyżywienia | Yobboo | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 279 | |||||
Atol | 3 | śniadania i kolacje | Yobboo | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 283 | ||||
Black | 4 | śniadania | Yobboo | Włochy | Rzym | 1 305 | ||||
Majorelle | 3 | bez wyżywienia | Yobboo | Maroko | Marrakesz | 1 309 | ||||
Cinecitta | 3 | wedlug programu | Yobboo | Włochy | Rzym | 1 310 | ||||
Armonia Studios | 2 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Lesbos | 1 314 | ||||
Saint George | 3 | śniadania | Yobboo | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 314 | ||||
Prime Studios | 2 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Lesbos | 1 314 | ||||
Aparthotel Kasandra | bez wyżywienia | TUI | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 315 | |||||
Studia Andromahi | 2 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Riwiera Olimpijska | 1 318 | ||||
Tia Maria | 3 | śniadania | TUI | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 321 | ||||
Marrakech le Tichka | 4 | bez wyżywienia | Exim Tours | Maroko | Marrakesz | 1 329 | ||||
Chris | 2 | bez wyżywienia | Yobboo | Grecja | Ateny | 1 332 | ||||
Alexis | 3 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Riwiera Olimpijska | 1 335 | ||||
Delle Muse | 3 | wedlug programu | Yobboo | Włochy | Rzym | 1 337 | ||||
Agdal | 3 | śniadania | Yobboo | Maroko | Marrakesz | 1 340 | ||||
Kalofer | 3 | śniadania | Yobboo | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 344 | ||||
Babewa | 2 | bez wyżywienia | Best Reisen | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 348 | ||||
Efir Holiday | bez wyżywienia | TUI | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 350 | |||||
Osimar | 3 | wedlug programu | Yobboo | Włochy | Rzym | 1 351 | ||||
Elena Studios | 2 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Lesbos | 1 364 | ||||
Chrysoula Studios | 2 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Lesbos | 1 364 | ||||
Jasmine | 3 | bez wyżywienia | Regobis | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 367 | ||||
Hellinis | 3 | śniadania | Coral Travel | Grecja | Korfu | 1 375 | ||||
Dar Ikalimo | 4 | bez wyżywienia | Yobboo | Maroko | Marrakesz | 1 376 | ||||
Semeli | 2 | bez wyżywienia | Yobboo | Grecja | Ateny | 1 377 | ||||
Faethon | 3 | bez wyżywienia | Exim Tours | Grecja | Korfu | 1 379 | ||||
Studia Eleni | 2 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Riwiera Olimpijska | 1 379 | ||||
Marrakech House | 3 | śniadania | Yobboo | Maroko | Marrakesz | 1 381 | ||||
Central Sunny Beach | 3 | śniadania | Yobboo | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 382 | ||||
Santa Maria | 3 | wedlug programu | Yobboo | Malta | Wyspa Malta | 1 388 | ||||
Harmony Suites | 2 | bez wyżywienia | Best Reisen | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 388 | ||||
Moroccan House Marrakesz | 3 | bez wyżywienia | Yobboo | Maroko | Marrakesz | 1 395 | ||||
Riad Aderbaz | 4 | śniadania | Exim Tours | Maroko | Marrakesz | 1 399 | ||||
San Giusto | 3 | wedlug programu | Yobboo | Włochy | Rzym | 1 401 | ||||
Moderno | 2 | śniadania | Yobboo | Włochy | Palermo | 1 403 | ||||
Bonita Beach | 3 | śniadania | TUI | Bułgaria | Złote Piaski | 1 406 | ||||
Viva Apartments | 2 | bez wyżywienia | Yobboo | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 408 | ||||
Esperanto | 3 | śniadania | TUI | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 409 | ||||
Cosmopolit | 2 | śniadania | Yobboo | Grecja | Ateny | 1 413 | ||||
Invictus | 3 | wedlug programu | Yobboo | Włochy | Rzym | 1 414 | ||||
Happy | bez wyżywienia | TUI | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 415 | |||||
Shipka | 4 | śniadania | TUI | Bułgaria | Złote Piaski | 1 418 | ||||
Studia Nikos | 2 | bez wyżywienia | Rainbow | Grecja | Lesbos | 1 420 | ||||
Gabriella | 3 | bez wyżywienia | Yobboo | Włochy | Rzym | 1 424 | ||||
Continental | 2 | bez wyżywienia | Yobboo | Hiszpania | Costa Brava | 1 444 | ||||
Sunny Holiday | 3 | bez wyżywienia | Yobboo | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 444 | ||||
