Już za cztery lata...
To nie powtórzy się prędko. Następna podobna okazja dopiero w 2023 roku. Coraz bliżej długi weekend majowy. Podobnie jak to było w ubiegłym roku, ten weekend też jest prawdziwie długi. Pierwszy maja wypada w środę, a trzeci w piątek. Za rok już tak dobrze nie będzie. Dwa świąteczne dni przypadną na piątek i niedzielę. Rok później jeden z nich będzie w sobotę, a w 2022 – w niedzielę. W tym roku jest okazja na długi wyjazd.
Co słychać w biurach podróży?
Korzystać z weekendu zaczynającego się w środę (z jednym dniem urlopu) można w rozmaity sposób. Najbardziej popularne na pewno będą wyjazdy na grilla gdzieś w Polskę, ale wybrać się można też zagranicę. Żeby taka wyprawa miała sens to powinna trwać chociaż tydzień. Najlepiej wyjechać w sobotę lub niedzielę poprzedzającą weekend majowy. Konieczne jest wprawdzie wzięcie paru dni urlopu, ale jednak się opłaca. Tym bardziej, że biura podróży, jak co roku, też chcą skorzystać z okazji zarobku i przygotowały całkiem szeroką ofertę.
Już stało się tradycją, że długi weekend majowy daje początek sezonowi letniemu w turystyce wyjazdowej. Chociaż także w kwietniu polecieć można w okolice Morza Śródziemnego to prawdziwym startem lata jest przełom kwietnia i maja. Dotyczy to zwłaszcza kierunków greckich. Pierwsze wycieczki na Kretę, Rodos, itp. zaczynają się pod koniec kwietnia. W tym roku firmy turystyczne zrobiły krok dalej i dołączyły do ofert Bułgarię, która z racji warunków atmosferycznych, zwykle startowała dopiero w czerwcu. Nie wydaje się, żeby zakładano jakąś znaczącą zmianę klimatu, ale zapewne uznano, że pozbawiona upałów Bułgaria, z pojawiającymi się czasami opadami wiosennego deszczu, może być także atrakcją.
Tak się złożyło, że do Grecji polecieć można z prawie dowolnym biurem podróży. A to dzięki temu, że wiele samolotów startuje z Polski akurat w sobotę lub niedzielę. Są to najatrakcyjniejsze dni i każde biuro podróży chciałoby mieć wyloty właśnie wtedy i to najlepiej wszędzie. Nie jest to jednak możliwe. I dlatego, na przykład do Egiptu nie da się polecieć z Itaką, TUI, Rainbowem. Chyba, że wybierze się inny dzień wylotu, ale wtedy blakną korzyści płynące z długiego weekendu.
/tab. Kraje, do których polecieć można na długi weekend z biurami podróży – wyloty w soboty i niedziele/
wyloty w sobotę lub niedzielę
Kraj | |||||||||||||
Bułgaria | 1 322 | 1 725 | 1 979 | 1 929 | 1 479 | ||||||||
Chorwacja | 1 826 | 1 669 | 2 595 | ||||||||||
Cypr | 2 974 | 2 662 | 2 229 | 2 284 | 2 407 | 2 389 | |||||||
Egipt | 2 795 | 2 558 | |||||||||||
Emiraty Arabskie | 3 119 | 2 880 | 2 576 | 3 048 | |||||||||
Grecja | 3 089 | 1 647 | 2 323 | 2 350 | 1 959 | 2 257 | 1 619 | 2 445 | 1 536 | 1 437 | |||
Hiszpania | 2 599 | 2 328 | 2 835 | 2 077 | 1 659 | 1 981 | 1 650 | 1 636 | |||||
Malta | 2 039 | 2 219 | 2 260 | 1 686 | 1 789 | ||||||||
Maroko | 2 339 | ||||||||||||
Portugalia | 2 434 | 2 155 | |||||||||||
Tajlandia | 3 101 | ||||||||||||
Turcja | 1 940 | 2 564 | 2 190 | 2 619 | 1 795 | ||||||||
Włochy | 2 839 | 2 985 | 2 062 | ||||||||||
Dane z dnia 25.3.2019 |
Spośród większych biur podróży najwięcej szczęścia miał (lub najlepiej wynegocjował ofertę) Exim Tours, z którym klienci polecą na długi weekend w soboty i niedziele aż do ośmiu krajów. Niewiele gorzej udało się to Neckermannowi (do siedmiu). Duża liczba krajów oferowanych przez mniej znane biura bierze się stąd, że w znacznym stopniu korzystają z samolotów rejsowych i, w zasadzie, mogą to robić każdego dnia tygodnia. Niestety, wariant taki nie jest pozbawiony wad. Linie rejsowe to są zwykle tzw. tani przewoźnicy, niepozwalający zabrać ze sobą bagaży, bez solidnej dopłaty. Poza tym w miarę zbliżania się terminu wylotu, ceny zaczynają szybko rosnąć, a zatem decyzję o wyjeździe podejmować trzeba natychmiast. Inaczej jest z czarterami. W ich przypadku można nawet liczyć na duże obniżki cen w ramach, ulubionych przez turystów, akcji „last minute”.
W latach poprzednich największym powodzeniem cieszyły się wyjazdy na majówkę w Grecji i Turcji. W trym roku będzie zapewne podobnie, choć propozycji jest więcej. Poza wspomnianą Bułgarią, są także Hiszpania, Chorwacja czy Włochy.
Najtaniej „Wielka Majówka” kosztuje w Bułgarii. Za 1322 zł spędzić można tydzień w leżącym niedaleko od Słonecznego Brzegu Obzorze, w czterogwiazdkowym Obzor Beach Resort (oferta TUI). Ale jest to cena bez wyżywienia. Za „all inclusive” zapłacić trzeba więcej. Trzygwiazdkowy hotel Perunika w Złotych Piaskach i czterogwiazdkowy Festa Panorama kosztują trochę ponad 1600 zł.
w biurach podróży
Kraj | Region | Hotel | Kat. | Biuro podróży | Cena | |
Bułgaria | Słoneczny Brzeg | Obzor Beach Resort | 4 | TUI | 1 322 | |
Chorwacja | Wyspa Pag | House Apolonia | 3 | Exim Tours | 1 669 | |
Dalmacja Południowa | Medena - Apartements | 3 | Neckermann | 2 189 | ||
Wyspa Brac | smartline Beach Village | 3 | Neckermann | 2 771 | ||
Dalmacja Północna | Falkensteiner Premium Apartments Senia | 5 | Exim Tours | 2 969 | ||
Cypr | Pafos | Daphne | 3 | Exim Tours | 2 229 | |
Ayia Napa | Flora Maria Annex | 2 | Exim Tours | 2 633 | ||
Larnaka | Larco | 2 | Exim Tours | 2 665 | ||
Limassol | Estella | 3 | TOP Touristik | 2 706 | ||
Cypr Północny | Bare Hill Holiday Village | 3 | Exim Tours | 2 771 | ||
Emiraty Arabskie | Dubaj | Delmon Boutique | 3 | TOP Touristik | 2 576 | |
Sharjah | Aldar | 3 | Yobboo | 3 048 | ||
Grecja | Korfu | Corifo Village | 2 | Yobboo | 1 437 | |
Ateny | The New Yorkers | Yobboo | 1 488 | |||
Kreta | Porto Kalamaki | 2 | Yobboo | 1 891 | ||
Chalkidiki | Gi Ga Mar | 3 | Exim Tours | 1 919 | ||
Rodos | Happy Days | Coral Travel | 2 265 | |||
Hiszpania | Costa Dorada | Salou Pacific | 2 | TOP Touristik | 1 650 | |
Costa Brava | H- Top Summer Sun | 3 | Exim Tours | 1 659 | ||
Costa Blanca | Leon Dormido | Yobboo | 1 838 | |||
Majorka | Playa Moreia | 2 | TOP Touristik | 1 866 | ||
Ibiza | Cenit | 2 | Neckermann | 2 077 | ||
Costa Del Sol | Princesa Solar | 4 | Exim Tours | 2 269 | ||
Barcelona | Nh La Maquinista | 3 | Yobboo | 2 846 | ||
Teneryfa | Apartamentos Teneguia | 2 | Exim Tours | 3 059 | ||
Malta | Wyspa Malta | Luna Holiday Complex | 3 | TOP Touristik | 1 686 | |
Maroko | Marrakesz | Corail | 3 | Exim Tours | 2 339 | |
Portugalia | Algarve | Ferienanlage Ancora | 3 | TOP Touristik | 2 194 | |
Tajlandia | Bangkok | Sawasdee Bangkok Inn | Yobboo | 3 101 | ||
Turcja | Istambuł | Hilton Maslak | 5 | TOP Touristik | 2 745 | |
Włochy | Rzym | Gabriella | 3 | Yobboo | 2 330 | |
Dane z dnia 25.3.2019 |
Kraj | Region | Hotel | Kat. | Biuro podróży | Cena | |
Bułgaria | Słoneczny Brzeg | Maria Revas | 5 | Yobboo | 1 479 | |
Chorwacja | Dalmacja Północna | Hotel Miran | 3 | Exim Tours | 1 829 | |
Solaris Beach Andrija | 4 | Exim Tours | 1 829 | |||
Dalmacja Południowa | Hotel Medena | 3 | Exim Tours | 2 179 | ||
Wyspa Pag | Pagus Wellness & SPA | 4 | Neckermann | 2 424 | ||
Wyspa Brac | Bluesun Elaphusa | 4 | Neckermann | 2 943 | ||
Cypr | Pafos | Avlida | 4 | Exim Tours | 2 489 | |
Limassol | Hylatio Village | 3 | TOP Touristik | 2 561 | ||
Cypr Północny | Mountain View | 3 | Exim Tours | 2 706 | ||
Larnaka | Cactus | 2 | Exim Tours | 2 778 | ||
Ayia Napa | Cleopatra | 3 | Exim Tours | 2 835 | ||
Emiraty Arabskie | Ras Al Khaimah | Hilton Garden Inn Ras al Khaimah | 4 | TOP Touristik | 2 682 | |
Dubaj | Fortune Deira | 3 | Best Reisen | 2 880 | ||
Ajman | Ramada Hotel & Suites Ajman | 4 | TOP Touristik | 2 882 | ||
Grecja | Korfu | Fiori | 2 | Yobboo | 1 804 | |
Chalkidiki | Anna Maria Paradise | 4 | Exim Tours | 1 959 | ||
Ateny | Iniohos Hotel | 3 | Yobboo | 1 976 | ||
Kos | Kosta Palace | 4 | TUI | 2 171 | ||
Kreta | Axos | 3 | Yobboo | 2 263 | ||
Hiszpania | Majorka | Palma Mazas | 2 | Yobboo | 1 636 | |
Costa Brava | Neptuno | 3 | Yobboo | 1 769 | ||
Costa Dorada | Cesar Augustus | 3 | TOP Touristik | 2 008 | ||
Costa Del Sol | Diana Park | 3 | Ecco Holiday | 2 257 | ||
Ibiza | Invisa Es Pla | 3 | Neckermann | 2 494 | ||
Costa Blanca | Mont Park | 3 | Neckermann | 2 604 | ||
Costa De La Luz | AMA Andalusia Resort & Health Retreat | 4 | Neckermann | 2 714 | ||
Barcelona | Bcn Urban Hotels del Comte | 3 | Yobboo | 3 008 | ||
Costa Azahar | Port | 3 | Neckermann | 3 028 | ||
Teneryfa | Globales Acuario | 2 | Exim Tours | 3 059 | ||
Malta | Wyspa Malta | The Windsor | 4 | Yobboo | 1 906 | |
Wyspa Gozo | Calypso | 4 | Yobboo | 2 493 | ||
Maroko | Marrakesz | Las Palmeras | 4 | Exim Tours | 2 579 | |
Portugalia | Algarve | Montemar | 3 | TOP Touristik | 2 155 | |
Turcja | Istambuł | Melita | 3 | TOP Touristik | 1 795 | |
Side | Barut B Suites | 4 | Coral Travel | 2 395 | ||
Antalya | Tuvana | Coral Travel | 2 618 | |||
Bodrum | Bodrium Boutique | TUI | 2 811 | |||
Włochy | Rzym | Tre Stelle | 3 | Yobboo | 2 062 | |
Sycylia | Sporting Baia | 4 | Rainbow | 3 084 | ||
Dane z dnia 25.3.2019 |
Kraj | Region | Hotel | Kat. | Biuro podróży | Cena | |
Bułgaria | Złote Piaski | Lilia | 4 | TUI | 1 430 | |
Słoneczny Brzeg | Royal Perla | 5 | TUI | 1 707 | ||
Chorwacja | Wyspa Pag | Hotel Liberty | 3 | Exim Tours | 2 239 | |
Dalmacja Południowa | Epidaurus | 3 | Neckermann | 2 901 | ||
Cypr | Pafos | Ascos Coral Beach | 4 | Exim Tours | 2 599 | |
Ayia Napa | Aktea Beach Village | 4 | Neckermann | 2 662 | ||
Larnaka | Crown Resort Henipa | 3 | Exim Tours | 2 828 | ||
Limassol | Park Beach | 3 | Yobboo | 2 970 | ||
Emiraty Arabskie | Dubaj | Fortune Deira | 3 | Best Reisen | 3 117 | |
Grecja | Korfu | Acharavi Beach | 4 | TUI | 2 258 | |
Chalkidiki | Kriopigi | 4 | Exim Tours | 2 349 | ||
Kreta | Palmera Beach | 4 | TUI | 2 394 | ||
Kos | Lagas Aegean Village | 4 | TUI | 2 572 | ||
Hiszpania | Costa Brava | Reymar Playa | 3 | TOP Touristik | 1 810 | |
Costa Dorada | California Garden | 3 | TOP Touristik | 2 027 | ||
Ibiza | azuLine Coral Beach | 3 | Neckermann | 2 379 | ||
Azuline Mar Amantis | 3 | Neckermann | 2 379 | |||
Majorka | Bellevue Club | 3 | TUI | 2 389 | ||
Costa Blanca | Prince Park | 3 | Neckermann | 2 550 | ||
Costa Del Sol | Puente Real | 4 | Exim Tours | 2 739 | ||
Malta | Wyspa Malta | Paradise Bay Resort | 4 | Yobboo | 2 732 | |
Turcja | Alanya | Hatipoglu | 3 | TUI | 2 145 | |
Antalya | Alp Pasa | Coral Travel | 2 499 | |||
Bodrum | Zeytinada | 4 | TUI | 2 580 | ||
Włochy | Sycylia | Costa Verde | 4 | Itaka | 2 839 | |
Dane z dnia 25.3.2019 |
Kraj | Region | Hotel | Kat. | Biuro podróży | Cena | |
Grecja | Chalkidiki | Anna | 3 | Exim Tours | 2 179 | |
Hiszpania | Costa Brava | Summer | 4 | Yobboo | 2 089 | |
Costa Blanca | Gran Hotel Bali | 4 | Yobboo | 2 346 | ||
Costa Dorada | 4R Salou Park Resort | 3 | TOP Touristik | 2 364 | ||
Malta | Wyspa Malta | Blue Sea San Anton | 3 | Yobboo | 2 657 | |
Dane z dnia 25.3.2019 |
Kraj | Region | Hotel | Kat. | Biuro podróży | Cena | |
Bułgaria | Złote Piaski | Perunika | 3 | TUI | 1 607 | |
Słoneczny Brzeg | Festa Panorama | 4 | TUI | 1 643 | ||
Chorwacja | Wyspa Brac | Bluesun Bonaca | 3 | Neckermann | 3 074 | |
Dalmacja Południowa | Bluesun Neptun | 3 | Neckermann | 3 099 | ||
Cypr | Ayia Napa | smartline Protaras | 3 | Neckermann | 2 871 | |
Egipt | Hurghada | Sphinx Resort | 4 | Best Reisen | 2 558 | |
Marsa Alam | Sunrise Marina Resort | 5 | Sun & Fun | 2 795 | ||
Grecja | Korfu | Alexandros | 4 | Yobboo | 1 996 | |
Kreta | Summer Beach | 3 | Rainbow | 2 323 | ||
Kos | Gaia Village | 3 | TUI | 2 374 | ||
Chalkidiki | Royal | 4 | Rainbow | 2 794 | ||
Hiszpania | Costa Brava | H- Top Summer Sun | 3 | TOP Touristik | 1 834 | |
Majorka | Seramar Luna & Luna Park | 3 | TOP Touristik | 2 168 | ||
Costa Dorada | Molinos Park | 3 | TOP Touristik | 2 256 | ||
Costa Del Sol | Parasol Garden | 3 | Exim Tours | 2 719 | ||
Costa Blanca | Rosamar | 3 | Yobboo | 2 860 | ||
Teneryfa | Palia Don Pedro | 3 | Rainbow | 3 029 | ||
Malta | Wyspa Malta | Coral | 3 | Yobboo | 2 832 | |
Turcja | Bodrum | Dragut Point North | 3 | TUI | 1 940 | |
Alanya | Green Life | 4 | Coral Travel | 2 190 | ||
Kemer | Tu Casa Gelidonya | 4 | Coral Travel | 2 238 | ||
Side | Kentia | 4 | Coral Travel | 2 243 | ||
Belek | Crystal Paraiso Verde Resort | 5 | Coral Travel | 2 553 | ||
Antalya | Lara Family Club | 4 | TUI | 2 819 | ||
Kusadasi | Batihan Beach Resort | 4 | Rainbow | 2 914 | ||
Włochy | Sycylia | Domina Coral Bay Sicilia Zagarella | 4 | Itaka | 3 099 | |
Dane z dnia 25.3.2019 |
Pobyty w innych krajach są droższe. W hotelu z „all inclusive” na Teneryfie wypocząć można za 3029 zł (biuro Rainbow, hotel trzygwiazdkowy Palia Don Pedro). Zdecydowanie taniej jest w Turcji. Ceny „all iclusive” zaczynają się od 1940 zł. W Grecji jest trochę drożej. Trudno spędzić tam długi weekend za mniej niż 2300 zł (jeśli chce się mieć wszystko w cenie, bo bez wyżywienia, ceny najtańszych pobytów nie przekraczają 1500 zł).
Wyloty do Egiptu, w większości, pechowo przypadają na inne dni tygodnia. Tylko nieliczne biura podróży mają je w korzystnych terminach. Tygodniowy pobyt w Hurghadzie, w czterogwiazdkowym Sphinx Resort kosztuje 2560 zł (Best Reisen), a w Marsa Alam, w pięciogwiazdkowym Sunrise Marina Resort – 2795 zł.
Rezerwować można już teraz, ale zachowanie pewnej cierpliwości też może okazać się opłacalne. Zwłaszcza wtedy, gdy nie jest się szczególnie przywiązanym do jakiegoś kierunku czy, tym bardziej, hotelu. Last minute zapewne o sobie przypomni. Tak czy owak, warto pamiętać, że podobny długi weekend dopiero za cztery lata.