Powrót marki
Pod koniec 2016 roku spółka Sun & Fun „zawiesiła” działalność. Przerwa trwać miała do połowy stycznia 2017. Ale nie skończyła się nigdy. Do reaktywacji spółki nie doszło. Ogłoszono jej zamknięcie. I w ten sposób, po latach obecności w Polsce, ten cieszący się dość sporym uznaniem u części turystów, tunezyjski touroperator zniknął z rynku. Ale nie na długo. Bo choć spółka zamknięta została definitywnie, to marka Sun & Fun powróciła.
Nie chce być liderem
Już na początku 2017 roku pojawił się amator na nazwę Sun & Fun. Był to czeski Tunezyjczyk, Imed Jeddai, właściciel działającego w Czechach biura podróży Blue Style, zajmującego w tym kraju trzecie miejsce wśród touroperatorów. W 2018 roku miało około 200 tysięcy klientów. Jeddai postanowił zarejestrować Blue Style w Polsce. Kapitał zakładowy spółki wyniósł 1.95 mln złotych. Spółka kupiła od dotychczasowego właściciela, również Tunezyjczyka, markę Sun & Fun (szczegóły transakcji pozostały nieznane) i pod nią zaczęła sprzedawać wycieczki w Polsce. Było to o tyle prostsze, że w przeciwieństwie do wielu innych upadłych touroperatorów, Sun & Fun zakończył działalność bez atmosfery skandalu. Wszystkie zobowiązania zostały rozliczone, nikt nie zgłaszał żadnych pretensji. To prawdziwa rzadkość w tej branży, ostatni znany podobny przypadek to zamknięcie malutkiego touroperatora Lemur Travel w 2013 roku. Zwykle uruchamiani są marszałkowie, wypłaty z funduszy gwarancyjnych, itp., a czasami nawet do akcji wkracza prokurator. W przypadku Sun & Fun wszystko skończyło się po dżentelmeńsku.
Pierwszy rok obecności Blue Style w Polsce nie przyniósł spektakularnego sukcesu. Firma poniosła stratę przekraczającą 3.2 mln złotych. Dane za rok 2018 nie są jeszcze znane, ale z rozmowy jaką przeprowadziła rp.pl z Imedem Jeddaiem wynika, że też nie można spodziewać się rewelacyjnych wyników. Chociaż wykazuje optymizm, informując o sprzedaży 55 tysięcy miejsc w wycieczkach i uzyskaniu 110 mln przychodów. Rok wcześniej przychód spółki to było niespełna 36 mln złotych, co dało je 13. miejsce w rankingu biur podróży prowadzonym przez portal Wczasopedia.pl. Wyprzedziły ją takie firmy jak Ecco Holiday, Logos Travel czy Almatur. Nie wspominając już o Exim Tours (też przecież nie należącym do potentatów), który miał przychody prawie cztery razy większe. Teraz na pewno Blue Style przesunie się w górę klasyfikacji, choćby dlatego, że wyprzedzały ją nieistniejące już Net Holiday i 7Islands (to pierwsze biuro zbankrutowało, a drugie radykalnie obcięło działalność).
W rozmowie z rp.pl, prezes Blue Style podkreśla, że nie jest jego ambicją podbicie polskiego rynku, nie zamierza walczyć o pozycję lidera (trudno się dziwić) i zadowoli go osiągnięcie rentowności. Duży nacisk kładzie na jakość oferty, co można rozumieć jak deklarację zamiarów nieuczestniczenia w wojnach cenowych (jak to będzie naprawdę, przyszłość pokaże). Chciałby zbudować grupę lojalnych klientów, którzy zadowoleni ze standardu usług będą wracali w kolejnych sezonach. Trudno odmówić słuszności takiego rozumowania, ale niełatwo będzie przekonać turystów, że jakość ofert Blue Style jest naprawdę godna uwagi. Wymaga to czasu i unikania błędów. W realizacji takiego celu ułatwieniem ma być właśnie zakupienie marki Sun & Fun. Chociaż wcześniej nie była może synonimem wysokiej jakości, a raczej niskich cen, to jej rozpoznawalność ma pewną wartość. Na razie spółka jest w fazie inwestowania, z nadziejami, że po upływie jeszcze dwóch lat pojawi się wreszcie rentowność.
Blue Style sprzedaje wycieczki za pośrednictwem agentów tak jak robił to także Sun & Fun. Ale w odróżnieniu od niego, nowy właściciel postanowił wzmocnić sprzedaż internetową. Witryny Sun & Funa nawet najwięksi jego entuzjaści nie mogli nazwać wzorową. Jej funkcjonalność była bardzo słaba, a przeglądanie meczące. Teraz ma to się zmienić (już się zmienia).
Wycieczki do czterech krajów
Blue Style stawia na cztery kierunki: Egipt, Tunezję, Turcję i Bułgarię (z perspektywą dodania jednego, dwóch więcej). W ocenie Jeddaia jest duża nadpodaż ofert greckich i w tej konkurencji, nie widząc dla siebie żadnych szans, jego firma nie startuje. Stawianie na takie kraje zawiera w sobie spore ryzyko. Poza Bułgarią, w której zresztą sezon jest wyjątkowo krótki, to w każdym z trzech pozostałych, w każdej chwili może coś złego się wydarzyć. I choć zagrożenia są wszędzie, to tamtejsze wydarzenia mają szczególnie duży rozgłos. Prezes Blue Style nie wydaje się jednak tym specjalnie przejmować. Może zakłada, że w razie problemów, po prostu zamknie działalność w Polsce? Jest przekonany, że uda się stworzyć ofertę tak dobrą, że przyciągnie na stałe zadowolonych z niej klientów. Jest to jedyna strategia dająca szanse powodzenia. Trudno sobie wyobrazić walkę na ceny np. z TUI.
Program na lato 2019 składa się z szesnastu kierunków w czterech krajach. Najtańsza wycieczka w szczycie sezonu, czyli w połowie sierpnia, kosztuje 1400 zł. Tyle zapłacić trzeba za tygodniowy pobyt w trzygwiazdkowym hotelu Preslav w Złotych Piaskach (ze śniadaniami). Wycieczki do Tunezji, sztandarowego dla Blue Style kraju, są droższe. Najtańszy jest hotel Dreams Beach, z dwoma posiłkami dziennie – 1645 zł.
połowa sierpnia 2019 (pobyty tygodniowe)
Region | Hotel | Kat | Wyzywienie | Cena | ||
Słoneczny Brzeg | Perla | 3 | śniadania i kolacje | 1 730 | ||
Elvira | 2 | all inclusive | 1 745 | |||
Galeon Residence & SPA | 5 | śniadania | 1 790 | |||
Bijou | 3 | śniadania i kolacje | 1 850 | |||
Trakia | 3 | all inclusive | 1 985 | |||
Kavkaz Golden Dune | 4 | all inclusive | 2 000 | |||
St. George Palace | 3 | all inclusive | 2 020 | |||
Diamond | 4 | all inclusive | 2 050 | |||
Hrizantema | 4 | all inclusive | 2 130 | |||
Tarsis Aparthotel | 4 | all inclusive | 2 175 | |||
Riva Park | 4 | all inclusive | 2 190 | |||
Baikal | 3 | all inclusive | 2 235 | |||
MPM Boomerang | 3 | all inclusive | 2 245 | |||
Burgas Beach | 4 | all inclusive | 2 340 | |||
Caesar Palace Beach | 4 | all inclusive | 2 340 | |||
Festa Pomorie | 4 | all inclusive | 2 360 | |||
Trakia Plaza | 4 | all inclusive | 2 380 | |||
Kotva | 4 | all inclusive | 2 400 | |||
Rome Palace | 4 | all inclusive | 2 465 | |||
Planeta | 4 | all inclusive | 2 515 | |||
DIT Majestic Beach Resort | 4 | śniadania i kolacje | 2 645 | |||
Das Club Sunny Beach | 4 | all inclusive | 2 675 | |||
Paradise Beach | 5 | all inclusive | 2 725 | |||
MPM Kalina Garden | 4 | all inclusive | 2 820 | |||
Festa Panorama | 4 | all inclusive | 2 835 | |||
MPM Orel | 3 | all inclusive | 2 840 | |||
Festa Via Pontica Resort | 4 | all inclusive | 2 880 | |||
Grand Victoria | 4 | all inclusive | 2 905 | |||
Laguna Park | 4 | all inclusive | 2 935 | |||
Royal Palace Helena Sands | 5 | śniadania i kolacje | 2 950 | |||
Iberostar Sunny Beach | 4 | all inclusive | 3 150 | |||
MPM Astoria | 4 | all inclusive | 3 155 | |||
Royal Palace Helena Park | 5 | all inclusive | 3 165 | |||
MPM Arsena | 4 | all inclusive | 3 260 | |||
Hvd Club Bor | 4 | all inclusive | 3 465 | |||
DIT Evrika Beach Club | 4 | all inclusive | 3 675 | |||
Złote Piaski | Preslav | 3 | śniadania | 1 400 | ||
Vezhen | 3 | śniadania | 1 485 | |||
Perunika | 3 | śniadania | 1 700 | |||
Detelina | 3 | śniadania | 1 705 | |||
Luna | 4 | śniadania i kolacje | 1 810 | |||
Joya Park | 4 | śniadania | 1 835 | |||
Golden Line | 4 | bez wyżywienia | 1 890 | |||
Central | 4 | all inclusive | 1 930 | |||
Paradise Green Park | 3 | all inclusive | 1 955 | |||
Aurora | 3 | all inclusive | 1 975 | |||
Havana Casino SPA | 4 | all inclusive | 2 035 | |||
Excelsior | 4 | all inclusive | 2 085 | |||
Sofia | 4 | all inclusive | 2 225 | |||
Kristal | 4 | all inclusive | 2 255 | |||
Berlin Green Park | 4 | all inclusive | 2 275 | |||
Elena | 4 | all inclusive | 2 335 | |||
Prestige Aqua Park | 4 | all inclusive | 2 395 | |||
Berlin Golden Beach | 4 | all inclusive | 2 415 | |||
COOEE Mimosa Sunshine | 4 | all inclusive | 2 430 | |||
Sirius Beach | 4 | all inclusive | 2 455 | |||
Viva Club | 4 | all inclusive | 2 815 | |||
Effect Algara Beach | 4 | all inclusive | 3 380 | |||
Dane z dnia 14.3.2019 |
Region | Hotel | Kat | Wyzywienie | Cena | ||
Dahab | Happy Life Village | 4 | śniadania i kolacje | 2 060 | ||
Tropitel Dahab Oasis | 4 | śniadania i kolacje | 2 530 | |||
Hurghada | Sea Garden | 3 | śniadania i kolacje | 1 975 | ||
Grand Seas Resort Hostmark | 4 | all inclusive | 2 115 | |||
Sphinx Resort | 4 | all inclusive | 2 155 | |||
King Tut | 4 | all inclusive | 2 175 | |||
Lotus Bay | 4 | śniadania i kolacje | 2 205 | |||
Menaville Safaga | 4 | śniadania i kolacje | 2 220 | |||
Palm Beach | 4 | all inclusive | 2 235 | |||
Le Pacha Resort | 4 | all inclusive | 2 255 | |||
Elysees Hurghada | 4 | all inclusive | 2 325 | |||
Golden Five Emerald Beach & Resort | 4 | all inclusive | 2 365 | |||
Crystal Resort & Aquapark | 4 | all inclusive | 2 365 | |||
Amwaj Blue Beach Abu Soma Resort & Spa | 5 | all inclusive | 2 365 | |||
Shams Safaga | 4 | all inclusive | 2 375 | |||
Minamark Beach Resort & Spa | 4 | all inclusive | 2 385 | |||
Three Corners Sunny Beach | 4 | all inclusive | 2 405 | |||
Sunny Days El Palacio | 4 | all inclusive | 2 425 | |||
Sunny Days Palma De Mirette | 4 | all inclusive | 2 425 | |||
Sunrise Holidays | 5 | all inclusive | 2 475 | |||
Labranda Club Makadi | 4 | all inclusive | 2 485 | |||
Panorama Bungalows El Gouna | 4 | all inclusive | 2 515 | |||
Sindbad Club Aqua | 4 | all inclusive | 2 540 | |||
Sentido Mamlouk Palace Resort & Spa | 5 | all inclusive | 2 540 | |||
Meraki Beach Resort | 4 | all inclusive | 2 545 | |||
Sunrise Select Garden Beach Resort & Spa | 5 | all inclusive | 2 555 | |||
Imperial Shams Abu Soma | 4 | all inclusive | 2 575 | |||
Labranda Royal Makadi | 5 | all inclusive | 2 605 | |||
Sunrise Select Royal Makadi & Aqua Park | 5 | all inclusive | 2 625 | |||
Caves Beach Resort | 5 | all inclusive | 2 645 | |||
Three Corners Rihana Inn | 4 | all inclusive | 2 675 | |||
Fort Arabesque | 4 | all inclusive | 2 780 | |||
Steigenberger Aqua Magic | 5 | all inclusive | 2 885 | |||
Sheraton Soma Bay | 5 | all inclusive | 3 025 | |||
Jaz Makadi Oasis | 4 | all inclusive | 3 100 | |||
Sunrise Romance Resort | 5 | all inclusive | 3 415 | |||
Jaz Aquaviva | 5 | all inclusive | 3 425 | |||
Sunrise Grand Select Crystal Bay | 5 | all inclusive | 3 565 | |||
Movenpick Resort & Spa El Gouna | 5 | śniadania i kolacje | 3 590 | |||
Jaz Aquamarine | 5 | all inclusive | 3 640 | |||
Steigenberger Al Dau Beach | 5 | all inclusive | 3 965 | |||
Marsa Alam | Pensee Royal Garden | 4 | all inclusive | 2 025 | ||
Marina Lodge | 4 | all inclusive | 2 100 | |||
Coral Hills | 4 | all inclusive | 2 115 | |||
Dreams Beach | 5 | all inclusive | 2 295 | |||
Aurora Oriental Bay Resort | 4 | all inclusive | 2 325 | |||
Utopia Beach Resort | 4 | all inclusive | 2 510 | |||
Sunrise Marina Resort | 5 | all inclusive | 2 515 | |||
Shams Alam Beach Resort | 4 | all inclusive | 2 690 | |||
Radisson Blu Resort | 5 | all inclusive | 2 775 | |||
Fantazia Resort | 5 | all inclusive | 2 810 | |||
Jaz Solaya | 5 | all inclusive | 2 850 | |||
Three Corners Fayrouz Plaza Beach Resort | 5 | all inclusive | 2 915 | |||
Hilton Marsa Alam Nubian Resort | 5 | all inclusive | 2 935 | |||
Jaz Dar El Madina | 5 | all inclusive | 2 960 | |||
Steigenberger Coraya Beach | 5 | śniadania i kolacje | 3 005 | |||
Jaz Grand Resta | 5 | all inclusive | 3 025 | |||
Calimera Club Akassia Swiss Resort | 5 | all inclusive | 3 035 | |||
Jaz Lamaya Resort | 5 | all inclusive | 3 120 | |||
Sharm El Sheikh | Falcon Hills | 3 | śniadania i kolacje | 1 985 | ||
Coral Hills Resort | 4 | śniadania i kolacje | 2 080 | |||
Old Vic Sharm Resort | 4 | all inclusive | 2 095 | |||
Aurora Oriental Resort | 4 | all inclusive | 2 170 | |||
Sea Beach Resort & Aqua Park | 4 | all inclusive | 2 295 | |||
Regency Plaza Aqua Park Spa | 5 | all inclusive | 2 300 | |||
Sunrise Select Diamond Beach Resort | 5 | all inclusive | 2 325 | |||
Charmillion Club Aqua Park | 4 | all inclusive | 2 540 | |||
Cyrene Grand Hotel | 5 | all inclusive | 2 545 | |||
Dreams Beach | 5 | all inclusive | 2 565 | |||
Charmillion Club Resort | 5 | all inclusive | 2 565 | |||
Charmillion Sea Life | 4 | all inclusive | 2 715 | |||
Grand Rotana | 5 | all inclusive | 2 845 | |||
Barcelo Tiran Sharm | 5 | all inclusive | 2 850 | |||
Nubian Village | 5 | all inclusive | 2 895 | |||
Sultan Gardens Resort | 5 | all inclusive | 3 280 | |||
Coral Sea Holiday Village | 5 | all inclusive | 3 280 | |||
Sunrise Arabian Beach Resort | 5 | all inclusive | 4 045 | |||
Rixos Sharm el Sheikh | 5 | all inclusive | 4 460 | |||
Rixos Seagate | 5 | all inclusive | 5 075 | |||
Dane z dnia 14.3.2019 |
Region | Hotel | Kat | Wyzywienie | Cena | ||
Djerba | Les Dunes | 3 | all inclusive | 1 985 | ||
Sidi Mansour | 4 | all inclusive | 2 225 | |||
Meninx | 3 | all inclusive | 2 275 | |||
Seabel Aladin | 3 | all inclusive | 2 275 | |||
Holiday Beach Djerba | 4 | all inclusive | 2 415 | |||
Magic Djerba Mare | 4 | all inclusive | 2 465 | |||
Yadis Djerba Golf Thalasso & Spa | 4 | all inclusive | 2 475 | |||
Al Jazira Beach | 3 | all inclusive | 2 490 | |||
Magic Iliade Aquapark | 4 | all inclusive | 2 610 | |||
Caribbean World Djerba | 4 | all inclusive | 2 620 | |||
Karthago | 4 | all inclusive | 2 655 | |||
El Mouradi Djerba Menzel | 4 | all inclusive | 2 745 | |||
Dar Jerba Narjess | 4 | all inclusive | 2 770 | |||
Telemaque Beach & Spa | 4 | all inclusive | 2 795 | |||
Sensimar Ulysse Resort & Thalasso | 5 | all inclusive | 2 905 | |||
Vincci Djerba Resort | 4 | all inclusive | 3 000 | |||
Fiesta Beach | 4 | all inclusive | 3 080 | |||
Radisson Blu Resort | 5 | all inclusive | 3 155 | |||
Sentido Djerba Beach | 4 | all inclusive | 3 180 | |||
Vincci Helios Beach | 4 | all inclusive | 3 215 | |||
Iberostar Mehari | 4 | all inclusive | 3 665 | |||
Hammamet | Le Zenith | 3 | all inclusive | 1 820 | ||
Houda Yasmine | 4 | all inclusive | 2 030 | |||
Nesrine | 3 | all inclusive | 2 045 | |||
El Fell | 3 | all inclusive | 2 055 | |||
Hammamet Garden Resort & Spa | 4 | all inclusive | 2 085 | |||
Cooee Club Le President | 3 | all inclusive | 2 145 | |||
Club Salammbo Hammamet & Aqua Park | 4 | all inclusive | 2 205 | |||
Dessole Royal Lido Resort & Spa | 4 | all inclusive | 2 215 | |||
Zodiac | 3 | all inclusive | 2 230 | |||
Magic Palm Beach | 4 | all inclusive | 2 380 | |||
Vincci Nozha Beach | 4 | all inclusive | 2 455 | |||
Diar Lemdina | 4 | all inclusive | 2 465 | |||
Medina Belisaire & Thalasso Resort | 4 | all inclusive | 2 515 | |||
Hammamet Beach | 3 | all inclusive | 2 555 | |||
Splashworld Venus Beach | 4 | all inclusive | 2 655 | |||
Medina Solaria & Thalasso | 5 | all inclusive | 2 855 | |||
Sentido Phenicia | 4 | all inclusive | 3 125 | |||
Delfino Beach | 4 | all inclusive | 3 125 | |||
Le Royal | 5 | all inclusive | 3 145 | |||
Holiday Village Manar | 5 | all inclusive | 3 655 | |||
lti Les Orangers Garden Villas & Bungalows | 5 | all inclusive | 4 820 | |||
Mahdia | El Mouradi Cap Mahdia | 3 | all inclusive | 2 175 | ||
Caribbean World Mahdia | 4 | all inclusive | 2 330 | |||
El Borj Mahdia | 3 | all inclusive | 2 355 | |||
PrimaSol El Mehdi | 4 | all inclusive | 2 355 | |||
El Mouradi Mahdia | 5 | all inclusive | 2 545 | |||
LTI Mahdia Beach | 4 | all inclusive | 2 905 | |||
Iberostar Royal El Mansour | 5 | all inclusive | 3 465 | |||
Monastir | Nerolia by Magic | 4 | all inclusive | 1 945 | ||
Garden Beach | 3 | all inclusive | 2 035 | |||
Skanes Serail | 4 | all inclusive | 2 055 | |||
Liberty Resort | 4 | all inclusive | 2 055 | |||
Houda Golf & Beach Club | 3 | all inclusive | 2 085 | |||
Caribbean World Monastir | 4 | all inclusive | 2 115 | |||
Delphin El Habib | 4 | all inclusive | 2 195 | |||
Eden Club | 3 | all inclusive | 2 220 | |||
Sahara Beach | 3 | all inclusive | 2 475 | |||
One Resort Monastir | 4 | all inclusive | 2 565 | |||
Iberostar Kuriat Palace | 5 | all inclusive | 3 085 | |||
Sousse | Dreams Beach | 3 | śniadania i kolacje | 1 645 | ||
Jinene Resort | 3 | all inclusive | 1 855 | |||
Golf Residence | 4 | śniadania i kolacje | 1 915 | |||
Royal Jinene | 4 | all inclusive | 1 925 | |||
Riadh Palms | 4 | all inclusive | 2 460 | |||
El Mouradi Palace | 4 | all inclusive | 2 485 | |||
Marhaba Club | 4 | all inclusive | 2 525 | |||
El Mouradi Palm Marina | 5 | all inclusive | 2 555 | |||
Royal Kenz Thalasso & Spa | 4 | all inclusive | 2 585 | |||
LTI Vendome El Ksar Resort & Thalasso | 4 | all inclusive | 2 685 | |||
Bellevue Park | 5 | all inclusive | 3 105 | |||
Iberostar Kantaoui Bay | 5 | all inclusive | 3 140 | |||
Jaz Tour Khalef | 5 | all inclusive | 3 255 | |||
Movenpick Resort & Marine | 5 | all inclusive | 3 495 | |||
Iberostar Diar El Andalous | 5 | all inclusive | 3 715 | |||
Zarzis | Lella Meriam | 4 | all inclusive | 1 915 | ||
Sangho Club Zarzis | 3 | all inclusive | 2 100 | |||
Dane z dnia 14.3.2019 |
Region | Hotel | Kat | Wyzywienie | Cena | ||
Alanya | Caligo Apart | 3 | śniadania | 1 775 | ||
Cimen | 3 | śniadania i kolacje | 1 940 | |||
Parador Suite | 3 | all inclusive | 2 235 | |||
Mesut | 4 | all inclusive | 2 260 | |||
Muz | 3 | all inclusive | 2 270 | |||
Wasa | 3 | all inclusive | 2 270 | |||
Blue Star | 4 | all inclusive | 2 290 | |||
Kleopatra Atlas | 4 | all inclusive | 2 305 | |||
Monte Carlo | 4 | all inclusive | 2 335 | |||
Sevki Bey | 3 | all inclusive | 2 350 | |||
Remi | 4 | all inclusive | 2 405 | |||
Kleopatra Celine | 4 | all inclusive | 2 465 | |||
Grand Uysal | 3 | all inclusive | 2 470 | |||
Taksim International Obakoy | 4 | all inclusive | 2 505 | |||
Monart City | 4 | all inclusive | 2 515 | |||
Caretta Relax | 4 | all inclusive | 2 605 | |||
Stella Beach | 5 | all inclusive | 2 665 | |||
Lycus Beach | 5 | all inclusive | 2 725 | |||
Caretta Beach | 4 | all inclusive | 2 775 | |||
Annabella Park | 4 | all inclusive | 2 800 | |||
Insula Resort | 5 | all inclusive | 2 800 | |||
Blue Diamond Alya | 4 | all inclusive | 2 805 | |||
Green Garden | 4 | all inclusive | 2 865 | |||
Club Turtas | 4 | all inclusive | 2 865 | |||
Sunny Hill Alya | 4 | all inclusive | 2 900 | |||
Royal Garden Select | 5 | all inclusive | 2 960 | |||
Gypsophila Holiday Village | 5 | all inclusive | 3 075 | |||
Sealife Buket Resort & Spa | 5 | all inclusive | 3 135 | |||
Laguna Beach Alya | 5 | all inclusive | 3 260 | |||
Annabella Diamond | 5 | all inclusive | 3 305 | |||
Delphin Botanik | 5 | all inclusive | 3 845 | |||
Long Beach Harmony | 5 | all inclusive | 3 865 | |||
Long Beach Resort | 5 | all inclusive | 3 925 | |||
Delphin Botanik Platinum | 5 | all inclusive | 3 930 | |||
Delphin Deluxe Resort | 5 | all inclusive | 3 930 | |||
Antalya | Sherwood Breezes | 5 | all inclusive | 4 325 | ||
Delphin Diva | 5 | all inclusive | 4 850 | |||
Delphin Palace | 5 | all inclusive | 4 875 | |||
Adalya Elite Lara | 5 | all inclusive | 5 055 | |||
Royal Seginus Lara | 5 | all inclusive | 5 485 | |||
Royal Wings | 5 | all inclusive | 5 485 | |||
Royal Holiday Palace | 5 | all inclusive | 5 485 | |||
Delphin Imperial | 5 | all inclusive | 5 535 | |||
Belek | Papillon Belvil Club | 5 | all inclusive | 3 985 | ||
Papillon Ayscha | 5 | all inclusive | 4 150 | |||
Papillon Zeugma | 5 | all inclusive | 4 210 | |||
Asteria Club Belek | 5 | all inclusive | 4 215 | |||
Ela Quality Resort | 5 | all inclusive | 4 935 | |||
Side | Oz Side | 3 | all inclusive | 2 350 | ||
Calido Maris Resort | 5 | all inclusive | 2 800 | |||
Sunmelia Beach Resort & Spa | 5 | all inclusive | 2 890 | |||
Royal Atlantis Beach | 4 | all inclusive | 2 980 | |||
Royal Atlantis Resort | 5 | all inclusive | 3 095 | |||
Sandy Beach | 4 | all inclusive | 3 185 | |||
Amelia Beach Resort & Spa | 5 | all inclusive | 3 330 | |||
Arcanus Side Resort | 5 | all inclusive | 3 350 | |||
Side Star Park | 5 | all inclusive | 3 465 | |||
Adalya Art Side | 5 | all inclusive | 3 755 | |||
Alba Resort | 5 | all inclusive | 3 800 | |||
Club Nena | 5 | all inclusive | 3 805 | |||
Alba Queen | 5 | all inclusive | 3 925 | |||
Side Star Elegance | 5 | all inclusive | 3 975 | |||
Side Star Resort | 5 | all inclusive | 4 015 | |||
Alba Royal | 5 | all inclusive | 4 045 | |||
Seamelia Beach Resort & Spa | 5 | all inclusive | 4 105 | |||
Adalya Resort | 5 | all inclusive | 4 130 | |||
Adalya Ocean | 5 | all inclusive | 4 285 | |||
Royal Alhambra Palace | 5 | all inclusive | 5 180 | |||
Royal Dragon | 5 | all inclusive | 5 180 | |||
Royal Taj Mahal | 5 | all inclusive | 5 180 | |||
Dane z dnia 14.3.2019 |
Imed Jeddai doskonale zdaje sobie sprawę z wagi jaką przykładają polscy turyści do wyżywienia typu „all inclusive”. Może ją nawet przecenia. Dlatego zdecydowana większość ofert tę wersję zawiera.
Imprezy Blue Style pod szyldem Sun & Fun startują z pięciu portów lotniczych w Polsce.
wycieczki „Sun & Fun” w lecie 2019
Kraj | Region | Port |
Bułgaria | Słoneczny Brzeg | Katowice |
Poznań | ||
Warszawa | ||
Wrocław | ||
Złote Piaski | Katowice | |
Egipt | Dahab | Katowice |
Warszawa | ||
Hurghada | Katowice | |
Poznań | ||
Warszawa | ||
Wrocław | ||
Marsa Alam | Katowice | |
Warszawa | ||
Sharm El Sheikh | Katowice | |
Warszawa | ||
Tunezja | Djerba | Katowice |
Warszawa | ||
Hammamet | Gdańsk | |
Katowice | ||
Poznań | ||
Warszawa | ||
Wrocław | ||
Mahdia | Gdańsk | |
Katowice | ||
Poznań | ||
Warszawa | ||
Wrocław | ||
Monastir | Gdańsk | |
Katowice | ||
Poznań | ||
Warszawa | ||
Wrocław | ||
Sousse | Gdańsk | |
Katowice | ||
Poznań | ||
Warszawa | ||
Wrocław | ||
Zarzis | Katowice | |
Warszawa | ||
Turcja | Alanya | Katowice |
Warszawa | ||
Antalya | Katowice | |
Warszawa | ||
Belek | Katowice | |
Warszawa | ||
Side | Katowice | |
Warszawa |
Po upadku Small Planet, znalezienie dobrych, to znaczy niedrogich, przewoźników było trudniejsze niż w latach poprzednich. Zwłaszcza dla małych touroperatorów. Nowe Sun & Fun małym być przestaje i, może dlatego, z tym problemem jakoś sobie poradziło…
Sun & Fun kontra Exim Tours
Właściciel Blue Style nie ma zamiaru walczyć o pozycję lidera, ale zapewne chciałby, aby jego firma była w Polsce zauważalna. Naturalnym konkurentem jest dla niej Exim Tours. Obecnie znacznie mocniejszy, choć przecież do potentatów się nie zalicza. W 2017 roku Exim zajmował w rankingu ósme miejsce (Sun & Fun – trzynaste), z przychodami 126 mln złotych – kilkakrotnie wyższymi od tych, które udało się zebrać Sun & Fun. Teraz przychody Sun & Fun (Blue Style) podobno wzrosly do 110 milionów, ale Exim także nie śpi. Rywalizacja obydwu firm jest o tyle naturalna, że kojarzą się w Polsce z wyjazdami do krajów arabskich, a zwłaszcza Tunezji. A Exim ostatnio zapowiedział „powrót do korzeni”, czyli odświeżenie pamięci o firmie jako organizatora wycieczek do Tunezji i Egiptu. Zarówno Blue Style jak i Exim Tours mają właścicieli z siedzibą w Czechach.
Jak wygląda krótkie porównanie ofert Sun & Fun i Exim Tours, przygotowanych na lato 2019 (połowa sierpnia)?
połowa sierpnia 2019
Kraj | Region | Ceny minimalne | Ceny średnie | ||||
Sun & Fun | Exim Tours | Różnica | Sun & Fun | Exim Tours | Różnica | ||
Bułgaria | Słoneczny Brzeg | 1 730 | 1 489 | 241 | 2 528 | 2 517 | 11 |
Złote Piaski | 1 400 | 1 549 | -149 | 2 127 | 2 460 | -333 | |
Egipt | Hurghada | 1 975 | 2 189 | -214 | 2 639 | 2 844 | -205 |
Marsa Alam | 2 025 | 2 469 | -444 | 2 667 | 2 930 | -263 | |
Sharm El Sheikh | 1 985 | 1 959 | 26 | 2 846 | 3 255 | -409 | |
Tunezja | Djerba | 1 985 | 1 799 | 186 | 2 714 | 2 743 | -29 |
Hammamet | 1 820 | 1 859 | -39 | 2 599 | 2 384 | 215 | |
Mahdia | 2 175 | 2 369 | -194 | 2 590 | 2 733 | -143 | |
Monastir | 1 945 | 1 839 | 106 | 2 257 | 2 441 | -184 | |
Sousse | 1 645 | 1 719 | -74 | 2 623 | 2 662 | -39 | |
Zarzis | 1 915 | 2 349 | -434 | 2 008 | 2 507 | -499 | |
Turcja | Alanya | 1 775 | 2 329 | -554 | 2 784 | 2 921 | -137 |
Antalya | 4 325 | 4 929 | -604 | 5 181 | 5 205 | -24 | |
Belek | 3 985 | 3 369 | 616 | 4 299 | 4 458 | -159 | |
Side | 2 350 | 2 669 | -319 | 3 765 | 3 552 | 213 | |
Razem | 1 400 | 1 489 | -89 | 2 877 | 3 024 | -147 | |
Dane z dnia 14.3.2019 |
W Bułgarii i w Egipcie Sun & Fun jest górą. W jego programie znaleźć można tańsze oferty niż u konkurenta (także ceny średnie są lepsze). Dość dobrze wygląda to także w Tunezji, z wyjątkiem Dżerby i w Monastyru. W Turcji Sun & Fun też, w zasadzie, jest górą. Ale w znanym z ekskluzywnych hoteli kurorcie Belek przegrywa z kretesem.