Wycieczka
Powtórka ze sprawy Magdaleny Żuk? Turystki, która poleciała do Egiptu, gdzie doznała dziwnej chorobie psychicznej? Tym razem para turystów z Jeleniej Góry wybrała się na wycieczkę z biurem podróży TUI do Kenii. Tuż przed powrotem do Polski, kobieta zapadła na podejrzaną chorobę, też o charakterze psychiatrycznym.
Wydarzenia
Pojawiły się sugestie, że turystka została nafaszerowana środkami psychotropowymi. Wcześniej na nic podobnego nie chorowała. Nawet jeśli jest to „zwykła” choroba psychiczna, to i tak jak najszybciej powinna znaleźć się w kraju. W Kenii nie ma odpowiednich dla Polki szpitali psychiatrycznych. Jest przewożona z jednego szpitala w Mombasie do drugiego, w których nie bardzo potrafią sobie z nią poradzić. Nie wyrażono zgody na powrót samolotem wraz z innymi turystami. Potrzebny jest kosztowny transport sanitarny. Rodzina rozpoczęła zbiórkę. Sprawa Magdaleny Żuk skończyła się tragicznie. Tym razem powinno być inaczej.
Początek roku przyniósł dramat w stolicy Kenii, Nairobi. Członkowie powiązanej z Al-Kaidą islamskiej grupy terrorystycznej Al-Shabaab przypuścili szturm na luksusowy kompleks hotelowy DustitD2, położony w centrum miasta. Co najmniej jeden z terrorystów wysadził się w powietrze, a pozostali otworzyli ogień do osób przebywających w pomieszczeniach hotelowych. Zaatakowani ludzie rzucili się do ucieczki i zabarykadowali w biurach, gdzie oczekiwali na ratunek. Do ataku doszło po południu. Strzały słychać było do rana następnego dnia, kiedy to w końcu siłom bezpieczeństwa udało się wygrać bitwę z terrorystami. Zaraz po tym, prezydent Kenii, Uhuru Kenyatta obwieścił zakończenie oblężenia informując, że „wszyscy terroryści zostali wyeliminowani”. Zginęło 14 osób.
Kenijski minister spraw wewnętrznych powiedział, że wszystkie obiekty zostały zabezpieczone, i że „kraj jest bezpieczny, mieszkańcy spokojni, a Kenijczycy i goście z innych krajów, bez obaw mogą kontynuować swoją normalną pracę i realizować plany. Sytuacja jest pod kontrolą”. W podobnym duchu wypowiedział się przedstawiciel Kenijskiej Federacji Turystycznej, dodając, że „jest szczęśliwy, że wszystko w Kenii działa normalnie, żadna z wycieczek turystycznych nie została odwołana, kursują też, jak zwykle, pociągi na trasie Mombasa-Nairobi”.
Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie odradza podróży do Kenii, zalecając jedynie zachowanie szczególnej ostrożności. Z pewnymi wyjątkami. Nie powinno się jechać, jeśli nie jest to konieczne, w obszary leżące w pobliżu granicy z Somalią, a także na północ Kenii. Chociaż większość terytorium kraju jest bezpieczna to można jednak spodziewać się kolejnych ataków na pewnej jego części. Główne zagrożenie pochodzi od grup związanych z Al-Shabaab, pragnących odwetu na Kenii za jej militarne zaangażowanie w Somalii. W ostatnich latach doszło do serii ataków a Kenii, szczególnie w hrabstwach Garissa, Mandera i Lamu, położonych w pobliżu granicy z Somalią.
Kenia jest krajem popularnym wśród turystów nie tylko z powodu pięknych plaż w okolicach Mombasy, w które trafia większość turystów z Polski. Największą atrakcją są tu parki narodowe, położone przede wszystkim w głębi kraju. Kenia uważana jest za jedno z najlepszych miejsc na świecie, w których podglądać można świat dzikich zwierząt. Jedzie się tutaj, aby zobaczyć tzw. „Wielką Piątkę”, do której zaliczane są: lwy, słonie, bawoły, lamparty i białe lub czarne nosorożce. Do Nairobi trafia garstka turystów. Stolica Kenii jest jedynie miastem tranzytowym. Przylatują tu samoloty, a turyści najpóźniej po spędzeniu jednej nocy jadą na safari.
Wszystkie popularne parki narodowe są bezpieczne. Lista parków jest dość długa: Aberdare National Park, Amboseli, Laikipia, Lake Nakuru, Masai Mara, Meru, Mount Kenya, Samburu, Shimba Hills, Tsavo. Zagrożenie w trakcie pobytu w tych parkach jest minimalne. Śpiąc w namiocie wśród lwów, nosorożców i lampartów można czuć się bezpieczniej niż spędzając noc w luksusowym hotelu gdzieś w Paryżu czy Londynie.
Za bezpieczne uważa się także okolice plaż wzdłuż Oceanu Indyjskiego, ale tych położonych w południowej części wybrzeża. Na północy jest blisko granica Somalii i tereny zagrożone. Na szczęście, ważna z punktu widzenia polskich turystów Mombasa leży bliżej Tanzanii niż Somalii, a tu poziom bezpieczeństwa uważa się za wysoki.
Kenia stuprocentowo bezpiecznym krajem, oczywiście, nie jest. Ale o żadnym innym tego powiedzieć się nie da. W latach 2013-2014 w wyniku ataków terrorystycznych zginęło tam ponad 400 osób. Wpłynęło to na ruch turystyczny w Kenii. Liczba turystów w 2015 spadła do 1.11 mln z 1.47 mln w 2010. Parę lat spokoju przyniosło ożywienie i w 2017 roku przyjezdnych było już 1.39 mln. Danych za rok 2018 jeszcze nie ma, ale według szacunków liczba turystów wzrosła do 1.61 mln.
Wypoczynek w Kenii
MOMBASA POGODABilety lotnicze do Mombasy (i z powrotem) kosztują nieco ponad 3000 zł. O około tysiąc złotych tańsze są do Nairobi. Najtańsze hotele w Mombasie znaleźć można już za 150 zł za tygodniowy pobyt w marcu (np. Shiloh Guest House). Bardzo dobry, czterogwiazdkowy hotel Bahari Beach ma cenę 1900 zł od osoby.
Kilka biur podróży ma wyjazdy do Kenii w swoich programach. Najwięcej ofert znaleźć można w TUI, Neckermannie i Rainbow. Dominują pobyty wypoczynkowe na plażach w okolicach Mombasy i położonej na północ od niej Malindi. Ceny zaczynają się od 3700 zł za tygodniowe wakacje w marcu (hotel Southern Palms Beach Resort w ofercie TUI). Wycieczki objazdowe, z safari, kosztują więcej. Nawet około 10 tysięcy od osoby.
marzec 2019
Hotel | Kat | Wyzywienie | Biuro podróży | Liczba dni | Cena |
Turtle Bay Beach | 3 | all inclusive | Rainbow | 7 | 4 064 |
Scorpio Villas | 4 | all inclusive | Rainbow | 7 | 4 214 |
Stephanie Ocean Resort | śniadania i kolacje | Rainbow | 7 | 4 264 | |
Temple Point Resort | all inclusive | Rainbow | 7 | 4 364 | |
Sandies Tropical Village | all inclusive | Rainbow | 7 | 4 614 | |
śniadania i kolacje | Neckermann | 7 | 4 732 | ||
śniadania i kolacje | Neckermann | 8 | 5 328 | ||
Crystal Bay Resort | all inclusive | Rainbow | 7 | 4 664 | |
Ocean Beach Malindi | 5 | śniadania i kolacje | Rainbow | 7 | 5 645 |
Dream of Africa | 4 | śniadania i kolacje | Neckermann | 7 | 5 660 |
śniadania i kolacje | Neckermann | 8 | 6 307 | ||
Dane z dnia 17.1.2019 |
Hotel | Kat | Wyzywienie | Biuro podróży | Liczba dni | Cena |
Southern Palms Beach Resort | 4 | śniadania i kolacje | TUI | 7 | 3 692 |
śniadania i kolacje | Neckermann | 7 | 5 311 | ||
śniadania i kolacje | Neckermann | 8 | 5 843 | ||
Diani Reef Beach Resort | śniadania i kolacje | TUI | 7 | 3 891 | |
śniadania i kolacje | Neckermann | 7 | 4 702 | ||
śniadania i kolacje | Neckermann | 8 | 5 234 | ||
Jacaranda Indian Ocean Beach Resort | śniadania i kolacje | Rainbow | 7 | 3 914 | |
Kenya Bay | 3 | śniadania i kolacje | Rainbow | 7 | 3 945 |
Severin Sea Lodge | 4 | śniadania | TUI | 7 | 4 104 |
Reef | 3 | śniadania i kolacje | Rainbow | 7 | 4 185 |
Papillon Lagoon Reef | 3.5 | all inclusive | Rainbow | 7 | 4 245 |
all inclusive | Neckermann | 7 | 4 919 | ||
all inclusive | Neckermann | 8 | 5 468 | ||
all inclusive | TUI | 7 | 4 938 | ||
Neptune Beach | 4 | all inclusive | Rainbow | 7 | 4 314 |
Bamburi Beach | 3 | all inclusive | TUI | 7 | 4 343 |
all inclusive | Rainbow | 7 | 4 745 | ||
all inclusive | Neckermann | 7 | 4 988 | ||
all inclusive | Neckermann | 8 | 5 549 | ||
Neptune Village | 4 | all inclusive | Rainbow | 7 | 4 414 |
Travellers Beach | śniadania | Neckermann | 7 | 4 419 | |
śniadania | Neckermann | 8 | 4 887 | ||
śniadania i kolacje | Rainbow | 7 | 4 814 | ||
all inclusive | Neckermann | 7 | 4 979 | ||
all inclusive | Neckermann | 8 | 5 427 | ||
PrideInn Paradise Beach Resort | śniadania i kolacje | TUI | 7 | 4 524 | |
śniadania i kolacje | Rainbow | 7 | 4 921 | ||
Sentido Neptune Beach Resort | all inclusive | Rainbow | 7 | 4 535 | |
all inclusive | TUI | 7 | 4 591 | ||
all inclusive | Neckermann | 7 | 5 380 | ||
all inclusive | Neckermann | 8 | 5 913 | ||
Diani Sea Lodge | all inclusive | TUI | 7 | 4 536 | |
Neptune Village Beach Resort & SPA | all inclusive | Rainbow | 7 | 4 635 | |
all inclusive | TUI | 7 | 4 830 | ||
all inclusive | Neckermann | 7 | 5 493 | ||
all inclusive | Neckermann | 8 | 6 025 | ||
Leopard Beach Resort & Spa | śniadania i kolacje | TUI | 7 | 4 659 | |
śniadania i kolacje | Rainbow | 7 | 5 414 | ||
śniadania i kolacje | Neckermann | 4 | 7 040 | ||
śniadania i kolacje | Neckermann | 7 | 5 584 | ||
Diani Sea Resort | all inclusive | TUI | 7 | 4 678 | |
Voyager Beach Resort | śniadania i kolacje | TUI | 7 | 4 683 | |
śniadania i kolacje | Neckermann | 7 | 4 825 | ||
śniadania i kolacje | Neckermann | 8 | 5 382 | ||
all inclusive | Rainbow | 7 | 5 364 | ||
Sarova Whitesands Beach Resort & Spa | śniadania i kolacje | Rainbow | 7 | 4 700 | |
śniadania i kolacje | Neckermann | 7 | 4 987 | ||
śniadania i kolacje | Neckermann | 8 | 5 520 | ||
Bahari Beach | all inclusive | TUI | 7 | 4 744 | |
Leisure Lodge Club | śniadania i kolacje | TUI | 7 | 4 833 | |
Baobab Beach Resort & Spa | all inclusive | TUI | 7 | 4 862 | |
Swahili Beach Resort | 5 | śniadania i kolacje | TUI | 7 | 4 869 |
Kilifi Bay Resort | 4 | śniadania i kolacje | Rainbow | 7 | 4 964 |
Voyager Beach | all inclusive | Rainbow | 7 | 5 046 | |
Pinewood Beach Resort & SPA | śniadania i kolacje | Neckermann | 7 | 5 080 | |
śniadania i kolacje | Neckermann | 8 | 5 651 | ||
Serena Beach & Spa | 5 | śniadania i kolacje | TUI | 7 | 5 136 |
śniadania i kolacje | Rainbow | 7 | 6 721 | ||
Neptune Paradise Beach Resort | 4 | all inclusive | TUI | 7 | 5 187 |
all inclusive | Neckermann | 7 | 5 920 | ||
all inclusive | Neckermann | 8 | 6 480 | ||
Sands At Chale Island | śniadania i kolacje | Rainbow | 7 | 5 421 | |
śniadania i kolacje | TUI | 7 | 5 887 | ||
śniadania i kolacje | Neckermann | 4 | 7 617 | ||
śniadania i kolacje | Neckermann | 7 | 6 127 | ||
Sentido Neptune Palm Beach | all inclusive | TUI | 7 | 5 551 | |
all inclusive | Neckermann | 7 | 6 284 | ||
all inclusive | Neckermann | 8 | 6 844 | ||
Sands At Nomad | śniadania | TUI | 7 | 6 566 | |
śniadania | Neckermann | 4 | 7 956 | ||
śniadania | Neckermann | 7 | 8 342 | ||
The Maji Beach Boutique | 5 | śniadania i kolacje | TUI | 7 | 10 055 |
Dane z dnia 17.1.2019 |
Hotel | Kat | Wyzywienie | Biuro podróży | Liczba dni | Cena |
Powitanie z Afryką / Indian Ocean | 3 | wg programu | Rainbow | 7 | 4 614 |
Kenia - powitanie z Afryką + wypoczynek w hotelu Reef | wg programu | Rainbow | 7 | 4 714 | |
Papillon Lagoon + Ngutuni Safari | Według programu | TUI | 7 | 5 563 | |
Kenia i Tanzania | 3 | trzy posiłki | Rainbow | 7 | 6 814 |
Severin Sea Lodge + Severin Jeep Safari 4* | Według programu | TUI | 7 | 7 001 | |
Według programu | TUI | 10 | 7 372 | ||
Pakiet Neptune Palm + Mara Rianta Luxury Camp Safari | all inclusive | TUI | 7 | 9 907 | |
Wschodnia Afryka - trasa południowa | trzy posiłki | Konsorcjum Biur Podróży | 23 | 11 803 | |
Dane z dnia 17.1.2019 |