Powrót
Thomas Cook – jedno z największych w Europie biur podróży, działające w Wielkiej Brytanii (w Polsce znane jest pod marką Neckermann) zdecydował o powrocie do organizacji wyjazdów do Tunezji. Sprawa ma charakter przełomowy, bowiem w terrorystycznym ataku z 2015 roku na turystów wypoczywających na plaży w kurorcie Sousse, wśród 38 śmiertelnych ofiar, 30 to byli Brytyjczycy. Od tego czasu wszelkie wyjazdy turystyczne do Tunezji były zawieszone. I to nie tylko w Wielkiej Brytanii. Także w Polsce. Chociaż, u nas biura podróży podejmowały nieśmiałe próby ich przywrócenia, jednak z mizernym rezultatem.
Bezpieczeństwo w Tunezji
Od czasu zamachu, władze w Tunezji znacznie poprawiły poziom bezpieczeństwa, wprowadzając dodatkowe siły policyjne pilnujące miejsc, w których pojawiają się turyści. W 2015 roku policja zachowała się nieudolnie, teraz siły bezpieczeństwa utrzymywane są w stanie podwyższonej mobilizacji. W hotelach i na plażach widoczne są patrole policyjne.
Tunezja jednak nie stała się nagle krajem bezpiecznym. Niestety, jest odwrotnie. Tylko dzięki zaangażowaniu dużych sił ochrony, turyści mogą w miarę spokojnie tutaj wypoczywać. Ale nie wszędzie. Nie ma mowy o jakiś samodzielnych, czy grupowych wyprawach w odległe rejony Tunezji. Szczególnie zagrożone są tereny w pobliżu granicy z Libią i, w ogóle na południu. Także strefa zachodnia, w pobliżu Algierii nie jest miejscem, w które można byłoby się wybrać na wycieczkę. Wypoczywając w Tunezji, lepiej mieć oczy szeroko otwarte, zachowując ostrożność i na pewno nie powinno się uczestniczyć w żadnych uroczystościach religijnych, festiwalach, czy innych zgromadzeniach.
Uważa się także, że nadal istnieje ryzyko związane z podróżowaniem samolotami. Terroryści daliby wiele, żeby doprowadzić do katastrofy któregoś z samolotów. Nie udaje im się dzięki wzmocnieniu procedur bezpieczeństwa na lotniskach.
Grupy terrorystyczne w Tunezji
Jest to ugrupowanie ISIS, które w Tunezji przyjęło nazwę Ajnad al-Khilafa. Dało się poznać światu po zamachach w 2015 roku – najpierw w muzeum Bardo w Tunisie, a potem na plaży w Souse. W 2016 roku zmieniło taktykę, zastępując zwykłe akcje terrorystyczne, utworzeniem quasi państwa i próbami zajęcia południowego obszaru Tunezji.
Organizacja grupująca jednostki Al Kaidy w północno-zachodniej Afryce, a w szczególności w zachodniej części Sahary. W różnych formach działa na terenie Libii, Tunezji, Algierii, Mali i w paru innych krajach. Jednostki w Tunezji używają nazwy Katiba Uqba ibn Nafi (KUIN).
„Wspierający Sharię” – grupy muzułmanów salafickich, działające w licznych krajach północnej Afryki. Uznane za organizację terrorystyczną zarówno przez lokalne rządy jak i ONZ, straciły na znaczeniu po 2013 roku, kiedy to część ich członków aresztowano, a wielu uciekło do tzw. „państwa” ISIS.
Turyści w Tunezji
Brytyjczycy wracają do Tunezji po trzech latach. Inni zrobili to trochę wcześniej. Już w zeszłym roku biura podróży we Francji i Niemczech wznowiły sprzedaż wycieczek. Podobnie było w Polsce. Wzrosła również liczba turystów przyjeżdżających z sąsiedniej Algierii. Wcześniej, gospodarka tunezyjska silnie odczuła skutki zamachów z 2015 roku. W pierwszej połowie następnego roku spadek przyjazdów sięgnął 25%. Jednak w ostatnim okresie zauważalne jest odwrócenie tendencji. Wzrost w 2017 wyniósł 23% i liczbie przyjeżdżających turystów już niewiele brakuje do wyrównania rekordowo dobrego wyniku z 2010 roku.
Do Tunezji przyjeżdża się przede wszystkim po słońce. Piękne, szerokie, piaszczyste plaże i ciepłe Morze Śródziemne. Tunezja uznawana jest za kierunek całoroczny. I chociaż w zimie trudno liczyć na upały, najczęściej jest bardzo ciepło (choć nie zawsze – można mieć pecha). Poza plażami są tu też miejsca, które powinno się obejrzeć.
Przypominający rzymskie Koloseum, amfiteatr Al-Dżamm jest jednym z głównych punktów w programie zwiedzania Tunezji. Zbudowany został w 238 roku A.D. Mógł zmieścić 35 tysięcy widzów. Kręcono tu filmy: Życie Briana i Gladiator.
Kartaginańczycy rządzili w tym miejscu w okresie pomiędzy VI wiekiem, 164 rokiem p.n.Ch, kiedy ich stolica została zburzona przez Rzymian, którzy tu zbudowali drugie miasto - tym razem według swojego projektu. Pozostałości tego miasta można dzisiaj oglądać.
Stolica Tunezji oferuje własną atmosferę, błękitne niebo, widoki na morze, harissę, kuskus z ryby i sziszę. Medyna, czyli starówka z targiem, znalazła się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
To jedna z najpiękniejszych wiosek w całym regionie Morza Śródziemnego. Leży około 25 km od Tunisu, zachwyca brukowanymi uliczkami i stojącymi wzdłuż nich, pomalowanymi na biało-niebiesko, domami. Zdaje się być przeniesiona z którejś z greckich wysp.
Sfax to drugie pod względem wielkości miasto w Tunezji. Znane z obszernej Medyny. Jest dobrą bazą wypadową na Wyspy Karkanna, mogące być ciekawą opcją dla plażowiczów.
Biura podróży w Polsce
W sezonie zimowym tylko TUI miało w programie wyjazdy do Tunezji. W lecie na odwagę zdobyło się więcej biur podróży. Sezon letni zaczyna się, w tym przypadku, od weekendu majowego. Wtedy oferta staje się bogatsza. W szczycie sezonu, w sierpniu, do Tunezji polecieć można z którymś z jedenastu biur podróży. Samoloty startują dwa razy w tygodniu (w czwartki i niedziele) z pięciu miast Polski.
Biuro podróży | czwartek | niedziela |
Coral Travel | wylot | |
Oasis Tours | wylot | |
Prima Holiday | wylot | |
Rainbow | wylot | |
Sun & Fun | wylot |
Biuro podróży | czwartek | niedziela |
Best Reisen | wylot | |
Coral Travel | wylot | wylot |
Exim Tours | wylot | |
Itaka | wylot | |
Neckermann | wylot | |
Net Holiday | wylot | |
Oasis Tours | wylot | |
Prima Holiday | wylot | |
Rainbow | wylot | |
Sun & Fun | wylot | wylot |
TUI | wylot |
Biuro podróży | czwartek | niedziela |
Coral Travel | wylot | |
Exim Tours | wylot | |
Itaka | wylot | |
Neckermann | wylot | |
Oasis Tours | wylot | |
Prima Holiday | wylot | |
Rainbow | wylot | |
Sun & Fun | wylot | |
TUI | wylot |
Biuro podróży | czwartek | niedziela |
Best Reisen | wylot | |
Coral Travel | wylot | wylot |
Exim Tours | wylot | |
Itaka | wylot | |
Neckermann | wylot | |
Net Holiday | wylot | |
Oasis Tours | wylot | |
Prima Holiday | wylot | |
Rainbow | wylot | |
Sun & Fun | wylot | wylot |
TUI | wylot |
Biuro podróży | czwartek | niedziela |
Coral Travel | wylot | |
Exim Tours | wylot | |
Itaka | wylot | |
Neckermann | wylot | |
Oasis Tours | wylot | |
Prima Holiday | wylot | |
Rainbow | wylot | |
Sun & Fun | 1 | |
TUI | wylot |
Ceny nie są wysokie. Tygodniowe pobyty w połowie sierpnia w najdroższych, pięciogwiazdkowych hotelach z „all inclusive” kosztują co najwyżej 3500-3700 zł (jest jeden wyjątek – Robinson Club na Dżerbie, mający w TUI cenę 4700 zł), a w czterogwiazdkowych, najczęściej tylko nieznacznie przekraczają 2000 zł.
Hotel | Miejscowość | Biuro podróży | Cena |
Diana Beach | Zarzis | Exim Tours | 1759 |
Le Khalife | Hammamet | Coral Travel | 1865 |
Garden Beach | Monastir | Prima Holiday | 1879 |
Giktis | Zarzis | Sun & Fun | 1885 |
Samira Club | Hammamet | Sun & Fun | 2050 |
Houda Golf & Beach Club | Monastir | Sun & Fun | 2085 |
Hawaii Beach Club | Hammamet | Coral Travel | 2121 |
Miramar Petit Palais | Djerba | Exim Tours | 2139 |
Ksar Djerba | Itaka | 2159 | |
Club Marmara Hammamet Beach | Hammamet | Coral Travel | 2291 |
El Mouradi Cap Mahdia | Mahdia | Coral Travel | 2592 |
El Mouradi Club Selima | Sousse | Coral Travel | 2621 |
Club Oasis Marine | Zarzis | Exim Tours | 2699 |
Kheops | Hammamet | Best Reisen | 1878 |
Exim Tours | 1749 | ||
Helya Beach & Spa | Monastir | Oasis Tours | 1852 |
Sun & Fun | 1845 | ||
Meninx | Djerba | Itaka | 2049 |
TUI | 2425 | ||
Les Quatres Saisons | Sun & Fun | 2155 | |
TUI | 2525 | ||
Primasol Omar Khayam Resort & Aquapark | Hammamet | Coral Travel | 2377 |
Exim Tours | 2389 | ||
Cedriana | Djerba | Sun & Fun | 2160 |
TUI | 2647 | ||
Dar Khayam | Hammamet | Itaka | 2479 |
TUI | 2637 | ||
Safa | Best Reisen | 1868 | |
Coral Travel | 1768 | ||
Exim Tours | 1829 | ||
Sangho Club Zarzis | Zarzis | Exim Tours | 2129 |
Itaka | 2209 | ||
Sun & Fun | 1995 | ||
El Borj Mahdia | Mahdia | Coral Travel | 2279 |
Prima Holiday | 1979 | ||
Sun & Fun | 2165 | ||
Karawan | Sousse | Exim Tours | 2279 |
Net Holiday | 2068 | ||
Rainbow | 2196 | ||
Venice Beach | Djerba | Exim Tours | 2269 |
Rainbow | 2571 | ||
TUI | 2271 | ||
Mirage Beach Club Hammamet | Hammamet | Coral Travel | 2261 |
Sun & Fun | 2425 | ||
TUI | 2479 | ||
Jinene Resort | Sousse | Best Reisen | 2068 |
Exim Tours | 1799 | ||
Oasis Tours | 1804 | ||
Rainbow | 1794 | ||
Eden Club | Monastir | Coral Travel | 2114 |
Exim Tours | 2129 | ||
Itaka | 2289 | ||
Sun & Fun | 2085 | ||
TUI | 1823 | ||
Club Le President | Hammamet | Coral Travel | 2352 |
Exim Tours | 2229 | ||
Itaka | 2269 | ||
Oasis Tours | 2407 | ||
Sun & Fun | 2105 | ||
TUI | 2018 |
Hotel | Miejscowość | Biuro podróży | Cena |
Palmyra Holiday Resort & Spa | Monastir | Prima Holiday | 2059 |
Nesrine | Hammamet | Sun & Fun | 2100 |
Golf Beach Djerba | Djerba | Exim Tours | 2369 |
Tropicana | Monastir | Coral Travel | 2006 |
Sun & Fun | 1965 | ||
Skanes Serail | Neckermann | 2194 | |
Sun & Fun | 1900 | ||
Djerba Sun Club | Djerba | Itaka | 2369 |
TUI | 2304 | ||
Marabout | Sousse | Exim Tours | 1949 |
Neckermann | 1954 | ||
Oasis Tours | 2028 | ||
Rainbow | 1975 | ||
Soviva Resort | Coral Travel | 2064 | |
Exim Tours | 2119 | ||
Net Holiday | 2327 | ||
Rainbow | 2106 | ||
Sahara Beach | Monastir | Coral Travel | 2279 |
Neckermann | 2472 | ||
Prima Holiday | 2039 | ||
Sun & Fun | 2185 | ||
Thapsus | Mahdia | Exim Tours | 2119 |
Itaka | 2199 | ||
Oasis Tours | 2213 | ||
Prima Holiday | 2089 | ||
Rainbow | 2097 |
Hotel | Miejscowość | Biuro podróży | Cena |
Delphin El Habib | Monastir | Sun & Fun | 2035 |
Dessole Ruspina Resort | Exim Tours | 2039 | |
Nerolia | Sun & Fun | 2085 | |
Marhaba | Sousse | TUI | 2109 |
Zodiac | Hammamet | Coral Travel | 2136 |
Le Hammamet | Coral Travel | 2170 | |
Palmyra Beach | Sousse | Coral Travel | 2170 |
Holiday Beach Djerba | Djerba | Sun & Fun | 2175 |
Club Salammbo Hammamet & Aqua Park | Hammamet | Sun & Fun | 2185 |
Dar El Olf | Sun & Fun | 2260 | |
Magic Skanes Family Resort | Monastir | Sun & Fun | 2275 |
Sol Azur Beach Congress | Hammamet | Coral Travel | 2279 |
Splashworld Venus Beach (Ex Caribbea ... | Sun & Fun | 2300 | |
Hammamet Garden Resort & Spa | Coral Travel | 2312 | |
Marhaba Club | Sousse | Sun & Fun | 2315 |
Bluebay Safira Palms | Zarzis | Itaka | 2329 |
Abou Sofiane | Sousse | Coral Travel | 2338 |
Medina Belisaire & Thalasso Resort | Hammamet | Coral Travel | 2377 |
Nahrawess Thalassa Palace | Coral Travel | 2395 | |
Mehari Hammamet | Coral Travel | 2425 | |
Djerba Castille | Djerba | Itaka | 2439 |
Palais Des Iles | Rainbow | 2449 | |
Le Soleil Bella Vista Resort | Monastir | Coral Travel | 2450 |
Vincci Flora Park | Hammamet | TUI | 2511 |
Royal Nozha | Neckermann | 2628 | |
Odysee Resort & Thalasso Spa Oriental | Zarzis | Itaka | 2639 |
Joya Paradise | Djerba | TUI | 2686 |
El Mouradi Skanes | Monastir | Coral Travel | 2710 |
El Mouradi Port El Kantaoui | Sousse | Coral Travel | 2740 |
El Mouradi Djerba Menzel | Djerba | TUI | 2776 |
Seabel Rym Beach Club | TUI | 2829 | |
El Mouradi Beach | Hammamet | Coral Travel | 2873 |
El Mouradi El Menzah | Coral Travel | 2903 | |
Seabel Alhambra | Sousse | Coral Travel | 2918 |
Skanes Family Resort | Monastir | TUI | 3103 |
Caribbean World Djerba | Djerba | Itaka | 3129 |
Royal Jinene | Sousse | Exim Tours | 1919 |
Oasis Tours | 1930 | ||
Lella Meriam | Zarzis | Exim Tours | 1999 |
Sun & Fun | 1910 | ||
Houda Yasmine | Hammamet | Exim Tours | 2079 |
Sun & Fun | 2035 | ||
Royal Kenz Thalasso & Spa | Sousse | Sun & Fun | 2035 |
TUI | 2211 | ||
Sidi Mansour | Djerba | Sun & Fun | 2160 |
TUI | 2185 | ||
Robinson Club Djerba Bahiya | TUI | 4695 | |
Caribbean World Monastir | Monastir | Exim Tours | 2499 |
Sun & Fun | 2210 | ||
Vincci El Mansour | Mahdia | Coral Travel | 2416 |
Exim Tours | 2299 | ||
Hari Club Beach Resort Djerba | Djerba | Exim Tours | 2459 |
TUI | 2438 | ||
El Mouradi Club Kantaoui | Sousse | Coral Travel | 2710 |
TUI | 2213 | ||
Marhaba Resort | Best Reisen | 2738 | |
Exim Tours | 2259 | ||
Seabel Aladin | Djerba | Sun & Fun | 2235 |
TUI | 2778 | ||
Caribbean World Mahdia | Mahdia | Exim Tours | 2649 |
Sun & Fun | 2405 | ||
Sensimar Scheherazade | Sousse | Sun & Fun | 2645 |
TUI | 2558 | ||
Club Calimera Yati Beach | Djerba | Exim Tours | 2539 |
Itaka | 2669 | ||
Delfino Beach | Hammamet | Coral Travel | 2663 |
Sun & Fun | 2735 | ||
Welcome Meridiana Resort & Thalasso | Djerba | Sun & Fun | 2655 |
TUI | 2767 | ||
Paradis Palace | Hammamet | Coral Travel | 2990 |
TUI | 2476 | ||
Sentido Djerba Beach | Djerba | Exim Tours | 2789 |
Sun & Fun | 2785 | ||
One Resort Monastir | Monastir | Neckermann | 3091 |
Rainbow | 2546 | ||
Sunconnect Aqua Resort | Djerba | Exim Tours | 2619 |
Rainbow | 3056 | ||
Thalassa Mahdia | Mahdia | Coral Travel | 2179 |
Exim Tours | 2169 | ||
Oasis Tours | 2029 | ||
Marhaba Royal Salem | Sousse | Coral Travel | 2124 |
Itaka | 2179 | ||
Net Holiday | 2143 | ||
Marhaba Beach | Coral Travel | 2151 | |
Itaka | 2199 | ||
TUI | 2285 | ||
Marhaba Salem | Coral Travel | 2124 | |
Itaka | 2139 | ||
Neckermann | 2424 | ||
Smartline Hammamet Regency | Hammamet | Coral Travel | 2133 |
Neckermann | 2527 | ||
Prima Holiday | 2099 |
Hotel | Miejscowość | Biuro podróży | Cena |
Zephir & Spa | Zarzis | Exim Tours | 2329 |
Sun & Fun | 2325 | ||
TUI | 2388 | ||
Eden Star | Exim Tours | 2369 | |
Itaka | 2669 | ||
TUI | 2322 | ||
Vincci Helios Beach | Djerba | Exim Tours | 2489 |
Sun & Fun | 2515 | ||
TUI | 2870 | ||
Club Palm Azur | Exim Tours | 2389 | |
Rainbow | 2720 | ||
TUI | 3027 | ||
Thalassa Sousse | Sousse | Coral Travel | 2330 |
Exim Tours | 2299 | ||
Oasis Tours | 2029 | ||
Rainbow | 2326 | ||
Sentido Rosa Beach Resort | Monastir | Coral Travel | 2234 |
Exim Tours | 2229 | ||
Oasis Tours | 2501 | ||
Rainbow | 2296 | ||
Fiesta Beach | Djerba | Itaka | 3189 |
Sun & Fun | 2970 | ||
TUI | 3369 | ||
Zita Beach Resort Zarzis | Zarzis | Exim Tours | 2289 |
Itaka | 2599 | ||
Sun & Fun | 2250 | ||
TUI | 2447 | ||
Vincci Djerba Resort | Djerba | Exim Tours | 2359 |
Rainbow | 2637 | ||
Sun & Fun | 2135 | ||
TUI | 2701 | ||
Concorde Marco Polo | Hammamet | Best Reisen | 2738 |
Coral Travel | 2373 | ||
Exim Tours | 2299 | ||
TUI | 2611 | ||
Primasol El Mehdi | Mahdia | Coral Travel | 2484 |
Exim Tours | 2539 | ||
Itaka | 2539 | ||
Prima Holiday | 2479 | ||
Regency Marina & Spa | Monastir | Coral Travel | 2032 |
Net Holiday | 2047 | ||
Oasis Tours | 2133 | ||
Prima Holiday | 2059 | ||
Sun & Fun | 2005 | ||
Liberty Resort | Best Reisen | 2298 | |
Exim Tours | 2099 | ||
Oasis Tours | 2242 | ||
Prima Holiday | 1929 | ||
Rainbow | 2196 | ||
Tej Marhaba | Sousse | Best Reisen | 2098 |
Coral Travel | 2425 | ||
Net Holiday | 2076 | ||
Oasis Tours | 2133 | ||
Rainbow | 2141 | ||
Lti Mahdia Beach | Mahdia | Exim Tours | 3089 |
Prima Holiday | 2719 | ||
Rainbow | 3130 | ||
Sun & Fun | 2630 | ||
Sentido Phenicia | Hammamet | Coral Travel | 2663 |
Exim Tours | 3419 | ||
Neckermann | 2799 | ||
Sun & Fun | 2735 | ||
Vincci Nozha Beach | Coral Travel | 2322 | |
Exim Tours | 2419 | ||
Neckermann | 2325 | ||
Oasis Tours | 2583 | ||
TUI | 2249 | ||
Vincci Marillia | Coral Travel | 2416 | |
Exim Tours | 2399 | ||
Itaka | 2449 | ||
Oasis Tours | 2504 | ||
TUI | 2543 | ||
Lti El Ksar Resort & Thalasso | Sousse | Coral Travel | 2484 |
Exim Tours | 2449 | ||
Oasis Tours | 2430 | ||
Prima Holiday | 2479 | ||
Rainbow | 2296 | ||
TUI | 1989 | ||
Iberostar Averroes | Hammamet | Coral Travel | 3439 |
Neckermann | 3218 | ||
Prima Holiday | 3189 | ||
Rainbow | 3178 | ||
Sun & Fun | 3320 | ||
Riadh Palms | Sousse | Coral Travel | 3266 |
Exim Tours | 2299 | ||
Itaka | 2629 | ||
Neckermann | 2435 | ||
Oasis Tours | 2133 | ||
Prima Holiday | 2159 | ||
Rainbow | 2046 | ||
Sun & Fun | 2325 | ||
TUI | 2446 |
Hotel | Miejscowość | Biuro podróży | Cena |
Magic Iliade | Djerba | Sun & Fun | 2455 |
Sentido Aziza Beach Golf & Spa | Hammamet | Neckermann | 2604 |
Odyssee Resort | Zarzis | TUI | 2639 |
Djerba Plaza | Djerba | TUI | 3093 |
Le Sultan Resort & Spa | Hammamet | Neckermann | 3218 |
Diar Lemdina | Coral Travel | 2347 | |
TUI | 2309 | ||
Yadis Djerba Golf Thalasso & Spa | Djerba | Sun & Fun | 2485 |
TUI | 2584 | ||
Medina Solaria & Thalasso | Hammamet | Coral Travel | 2718 |
TUI | 2602 | ||
Khayam Garden Beach Resort & Spa | Itaka | 2789 | |
TUI | 2903 | ||
Club Magic Life Penelope Beach | Djerba | Sun & Fun | 2825 |
TUI | 3508 | ||
Magic Life Africana Imperial | Hammamet | Sun & Fun | 3150 |
TUI | 3301 | ||
Iberostar Mehari | Djerba | Exim Tours | 3639 |
Sun & Fun | 3455 |
Hotel | Miejscowość | Biuro podróży | Cena |
Warwick Alhambra Thalasso | Hammamet | Coral Travel | 2261 |
One Resort Aqua Park & Spa | Monastir | Itaka | 2559 |
Sousse Palace | Sousse | Oasis Tours | 2775 |
El Mouradi Palm Marina | Coral Travel | 2918 | |
El Mouradi Mahdia | Mahdia | Coral Travel | 2933 |
El Mouradi Hammamet | Hammamet | Coral Travel | 2933 |
Holiday Village Manar | Sun & Fun | 2940 | |
Vincci Taj Sultan | Coral Travel | 2961 | |
Golden Tulip Taj Sultan | Exim Tours | 3099 | |
Steigenberger Marhaba Thalasso Hammamet | Exim Tours | 3199 | |
Tui Blue Palm Beach Palace | Djerba | TUI | 3351 |
Magic Palm Beach Palace Sensimar | Sun & Fun | 3375 | |
Sensimar Palace Oceana | Hammamet | TUI | 3448 |
Radisson Blu Resort & Thalasso | Djerba | TUI | 3767 |
Mahdia Palace | Mahdia | Exim Tours | 2439 |
Rainbow | 2442 | ||
Concorde Green Park Palace | Sousse | Coral Travel | 2772 |
Exim Tours | 2699 | ||
El Mouradi Palace | Coral Travel | 2918 | |
Exim Tours | 2619 | ||
Marhaba Palace Hammamet | Hammamet | Coral Travel | 3185 |
TUI | 2833 | ||
Palace Royal Garden | Djerba | Rainbow | 3399 |
TUI | 3473 | ||
Nour Palace Resort Thalasso & Golf | Mahdia | Exim Tours | 2579 |
Oasis Tours | 2799 | ||
Rainbow | 2595 | ||
Royal Thalassa | Monastir | Coral Travel | 3200 |
Exim Tours | 2629 | ||
Oasis Tours | 2230 | ||
Steigenberger Kantaoui Bay | Sousse | Coral Travel | 2974 |
Exim Tours | 2979 | ||
Sun & Fun | 2915 | ||
Marhaba Palace | Coral Travel | 2197 | |
Itaka | 2249 | ||
Net Holiday | 2221 | ||
TUI | 2398 | ||
Movenpick Resort & Marine | Exim Tours | 3519 | |
Rainbow | 3548 | ||
Sun & Fun | 3675 | ||
Bellevue Park | Coral Travel | 2893 | |
Net Holiday | 2906 | ||
Prima Holiday | 2859 | ||
TUI | 2701 | ||
Jaz Tour Khalef | Coral Travel | 2890 | |
Exim Tours | 2899 | ||
Oasis Tours | 3538 | ||
Prima Holiday | 2799 | ||
Sun & Fun | 2775 | ||
Iberostar Diar El Andalous | Coral Travel | 3082 | |
Neckermann | 3087 | ||
Prima Holiday | 3029 | ||
Rainbow | 3548 | ||
Sun & Fun | 3115 | ||
Iberostar Royal El Mansour | Mahdia | Coral Travel | 3351 |
Neckermann | 3589 | ||
Prima Holiday | 3299 | ||
Rainbow | 3306 | ||
Sun & Fun | 3475 |
Jarosław Mojzych
15 marca 2018